阿波座ライズタワーズ フラッグ46
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島2 | 竣工 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阿波座 徒歩2分 | 階数 | 46階建 |
| 総戸数 | 565戸 | 分譲 | 名鉄不動産・関電不動産・長谷工コーポレーション・ヤスダエンジニアリング |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 小学校区 | 本田小学校 |
23戸
売出中の在庫
416万円/坪
平均坪単価
167万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(23件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46階 | 2LDK | 97.18㎡ | 西 | 1億7,900万円 2026/3 21,800 → 2026/4 19,800 → 2026/5 17,900 |
609万円/坪 | ▲55% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 45階 | 2LDK | 70.00㎡ | 東 | 8,990万円 7/11 9,290 → 7/15 8,990 → 7/15 9,290 → 7/17 8,990 |
425万円/坪 | ▲9% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 43階 | 3LDK | 75.88㎡ | 西 | 8,480万円 …→2026/2 9,800 → 2026/6 9,180 → 7/25 8,980 → 9/12 8,480 |
369万円/坪 | ▼4% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 41階 | 2LDK | 56.07㎡ | 東 | 7,500万円 …→2026/2 7,980 → 2026/3 7,800 → 2026/5 7,700 → 2026/6 7,500 |
442万円/坪 | ▲15% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 41階 | 1LDK+S(納戸) | 90.14㎡ | 南 | 1億4,800万円 | 543万円/坪 | ▲42% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 40階 | 2LDK | 80.59㎡ | 北東 | 1億2,800万円 8/8 13,400 → 9/11 12,800 |
525万円/坪 | ▲38% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 38階 | 4LDK | 83.88㎡ | 南西 | 9,980万円 7/17 10,800 → 8/31 9,980 |
393万円/坪 | ▲4% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 38階 | 3LDK | 75.88㎡ | 西 | 8,990万円 | 392万円/坪 | ▲4% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 2LDK | 66.30㎡ | 西 | 7,290万円 2026/4 8,800 → 2026/5 7,980 → 7/11 7,490 → 9/2 7,290 |
363万円/坪 | ▼3% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 1LDK | 87.10㎡ | 南 | 1億2,800万円 2026/1 15,000 → 2026/2 14,200 → 2026/3 13,800 → 2026/3 12,800 |
486万円/坪 | ▲30% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 35階 | 2LDK | 75.88㎡ | 西 | 8,490万円 2026/2 8,980 → 2026/5 8,490 |
370万円/坪 | ▼1% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 35階 | 1LDK | 56.07㎡ | 東 | 6,000万円 2026/6 6,200 → 9/4 6,000 |
354万円/坪 | ▼5% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 32階 | 3LDK+S(納戸) | 90.14㎡ | 南東 | 1億1,800万円 | 433万円/坪 | ▲18% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 2LDK | 72.16㎡ | 南 | 8,480万円 2026/3 7,280 → 2026/6 8,480 |
388万円/坪 | ▲8% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 2LDK | 90.14㎡ | 南 | 1億980万円 2026/3 11,600 → 7/20 10,980 |
403万円/坪 | ▲12% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 2LDK | 60.06㎡ | 東 | 7,800万円 | 429万円/坪 | ▲22% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 2LDK | 81.76㎡ | 南西 | 9,980万円 | 404万円/坪 | ▲19% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 3LDK | 71.26㎡ | 西 | 8,980万円 7/11 6,800 → 9/4 8,980 |
417万円/坪 | ▲24% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 2LDK | 65.77㎡ | 西 | 7,200万円 | 362万円/坪 | ▲9% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 2LDK | 71.49㎡ | 西 | 7,980万円 | 369万円/坪 | ▲11% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 72.16㎡ | 南 | 7,480万円 2026/6 7,680 → 7/16 7,580 → 9/6 7,480 |
343万円/坪 | ▲7% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 56.07㎡ | 東 | 6,490万円 | 383万円/坪 | ▲19% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 3LDK | 71.49㎡ | 北西 | 7,798万円 2026/3 8,598 → 2026/4 7,998 → 7/11 7,898 → 8/24 7,798 |
361万円/坪 | ▲13% | 2026/03 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 56.07㎡ | 1億1,750万円 | 693万円/坪 | 1.94% | 19.0万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。