マンションマップ

大阪市中央区(121件)

マンション名築年階数総戸数在庫平均坪単価
MJR堺筋本町タワー 2021 37階 296戸 11戸 720万円/坪
The Kitahama 2009 54階 465戸 11戸 754万円/坪
アスヴェル東本町Ⅱ 2008 15階 77戸 - -
アップルタワー大阪谷町 2006 32階 300戸 1戸 385万円/坪
アドバンス大阪城グラシア 2013 12階 87戸 - -
アルス心斎橋 2002 14階 65戸 2戸 348万円/坪
アルス心斎橋UNAGIDANI 2004 15階 - 2戸 340万円/坪
アーバンライフ御堂筋本町タワー 2007 33階 115戸 - -
イトーピア北浜スウィートマーク 2005 24階 86戸 - -
イトーピア大手前 2002 15階 40戸 2戸 302万円/坪
ウェリス大手前 2014 17階 83戸 1戸 315万円/坪
ウエリスタワー谷町四丁目 2023 25階 148戸 2戸 493万円/坪
エグゼタワー道修町 2007 23階 66戸 - -
エステムエグゼ心斎橋 2013 15階 92戸 2戸 425万円/坪
エステムコート上本町Ⅱイデアル 2022 15階 66戸 1戸 380万円/坪
エステムプラザ南船場レジスタ 2023 15階 56戸 2戸 390万円/坪
エステムプラザ大手前エヴァース 2012 15階 145戸 1戸 349万円/坪
エステムプラザ心斎橋EASTⅣブランディア 2012 14階 116戸 1戸 335万円/坪
エスライズ東心斎橋 2012 11階 57戸 1戸 277万円/坪
エスリード大手前 2013 15階 154戸 1戸 291万円/坪
エスリード心斎橋EAST 2015 15階 - - -
エスリード長堀タワー 2011 26階 270戸 5戸 396万円/坪
エフ・ステージ松屋町空堀 2012 11階 32戸 1戸 285万円/坪
キングマンション心斎橋東 1996 24階 137戸 3戸 278万円/坪
クラッシィタワー南船場 2015 30階 146戸 6戸 427万円/坪
クラッシィタワー淀屋橋 2015 35階 216戸 3戸 631万円/坪
クリスタルエグゼ日本橋 2016 13階 97戸 1戸 462万円/坪
クレヴィアタワー大阪本町 2019 30階 181戸 10戸 519万円/坪
クレヴィアタワー御堂筋本町 2022 30階 170戸 7戸 604万円/坪
グランアッシュ谷町エクスコード 2005 14階 69戸 - -
グランアッシュ谷町サウスヒルズ 2014 15階 69戸 - -
グランドパレス夕陽丘 2016 15階 173戸 2戸 343万円/坪
グランドメゾン上町一丁目タワー 2022 36階 188戸 4戸 612万円/坪
グランドメゾン上町一丁目レジデンス 2025 14階 65戸 2戸 517万円/坪
グランドメゾン上町台ザ・タワー 2019 40階 244戸 6戸 496万円/坪
グランドメゾン上町台テラス 2017 19階 88戸 1戸 416万円/坪
グランドメゾン上町台レジデンスタワー 2020 36階 287戸 10戸 632万円/坪
グランドメゾン南船場 2005 14階 75戸 2戸 317万円/坪
グランドメゾン大手前タワー 2005 25階 90戸 - -
グランドメゾン谷町四丁目 2024 19階 99戸 1戸 362万円/坪
サンクレイドル大手前 2016 15階 64戸 1戸 353万円/坪
サンマイン北浜 2014 15階 62戸 1戸 393万円/坪
サーパス松屋町筋 2008 15階 84戸 1戸 312万円/坪
ザ・パークハウス谷町五丁目 2014 25階 206戸 - -
ザ・ファインタワー大手前 2021 42階 241戸 11戸 666万円/坪
シエリアタワーなんば 2020 30階 220戸 5戸 393万円/坪
シエリア大阪上町台パークタワー 2021 29階 112戸 1戸 509万円/坪
シティタワー大阪 2003 50階 357戸 8戸 431万円/坪
シティタワー大阪本町 2022 48階 855戸 34戸 712万円/坪
シティテラス谷町四丁目 2023 20階 182戸 4戸 465万円/坪
シティハウス上本町 2003 14階 91戸 2戸 352万円/坪
シティハウス上町台玉造 2005 15階 64戸 1戸 372万円/坪
シャリエ松屋町タワーレジデンス 2015 20階 146戸 3戸 318万円/坪
ジオタワー堺筋本町 2025 30階 159戸 22戸 495万円/坪
ジオ天満橋上町台レジデンス 2008 15階 64戸 1戸 311万円/坪
ジオ釣鐘町 2014 21階 123戸 4戸 420万円/坪
ジリオ森ノ宮中央 2021 12階 24戸 1戸 396万円/坪
ジ・アーバネックス上町台龍造寺 2014 11階 39戸 1戸 389万円/坪
ソシオタワー南船場 2000 15階 68戸 2戸 295万円/坪
ソルティア大手前 2023 15階 56戸 1戸 389万円/坪
ソルティア天満橋駅前 2023 15階 54戸 1戸 402万円/坪
タワーザ上町台 2008 31階 198戸 1戸 697万円/坪
ダイナシティ北浜 2008 15階 68戸 1戸 343万円/坪
ディオレ備後町 2000 15階 53戸 1戸 262万円/坪
ディーグランセ上町台ハイレジデンス 2009 28階 101戸 2戸 520万円/坪
パークスクエア・リビオ上町台 2006 15階 155戸 1戸 291万円/坪
パークタワー北浜 2014 41階 350戸 3戸 597万円/坪
ビオール大阪大手前タワー 2007 40階 307戸 4戸 433万円/坪
ファインシティ大阪城公園 2013 15階 493戸 1戸 400万円/坪
ファインフラッツ北浜 2015 15階 56戸 3戸 384万円/坪
ファミール高津タワー 2003 20階 122戸 3戸 274万円/坪
フォーリアライズ本町レクス 2020 15階 56戸 1戸 325万円/坪
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH 2016 36階 246戸 3戸 505万円/坪
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 2017 30階 202戸 9戸 550万円/坪
ブランズタワー大阪備後町 2014 30階 200戸 4戸 428万円/坪
ブランズタワー大阪本町 2023 43階 300戸 13戸 694万円/坪
ブランズタワー御堂筋本町 2017 38階 276戸 10戸 575万円/坪
ブランズタワー谷町四丁目 2024 31階 174戸 10戸 510万円/坪
ブランズ大阪本町 2020 15階 98戸 2戸 387万円/坪
ブランズ大阪松屋町 2020 15階 163戸 3戸 368万円/坪
ブリリアタワー北浜 2028 31階 142戸 - -
プラウドタワー北浜 2019 42階 281戸 10戸 562万円/坪
プラウドタワー安堂寺 2015 21階 100戸 - -
プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 2005 35階 269戸 1戸 364万円/坪
プレサンス ロジェ 堺筋本町 2019 15階 54戸 1戸 401万円/坪
プレサンス ロジェ 心斎橋 2014 15階 84戸 2戸 384万円/坪
プレサンス ロジェ 高津公園 2018 15階 67戸 3戸 342万円/坪
プレサンスタワー北浜 2014 20階 150戸 - -
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー 2018 30階 337戸 5戸 480万円/坪
プレサンスロジェ上町台 2020 15階 41戸 1戸 412万円/坪
プレサンス上町台東平 2011 11階 70戸 - -
プレサンス北浜レガーロ 2019 15階 70戸 - -
プレサンス大手前ピリオド 2020 15階 196戸 1戸 338万円/坪
プレサンス心斎橋リベルタ 2006 15階 94戸 2戸 328万円/坪
プレミスト南船場 2012 23階 139戸 2戸 341万円/坪
プレミスト堺筋本町ラディーナ 2013 15階 83戸 1戸 367万円/坪
マストタワー安堂寺 2009 32階 115戸 1戸 399万円/坪
メトライズ森ノ宮中央 2024 15階 98戸 1戸 400万円/坪
ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス 2008 20階 61戸 - -
ラシュレ北浜 2022 15階 98戸 1戸 373万円/坪
ラシュレ天満橋 2017 15階 70戸 1戸 345万円/坪
リバーガーデン上町一丁目 2022 20階 93戸 - -
リビオライズID大手前西 2005 14階 85戸 2戸 329万円/坪
リビオレゾン北浜天満橋 2019 14階 78戸 1戸 344万円/坪
リビオレゾン谷町六丁目ステーションプレミア 2021 15階 70戸 1戸 427万円/坪
リーガルタワー大阪 2008 32階 97戸 2戸 403万円/坪
リーガルタワー船場 2004 20階 85戸 2戸 281万円/坪
リーガル南久宝寺 2019 15階 56戸 1戸 375万円/坪
リーガル南船場 2001 14階 59戸 1戸 224万円/坪
レ・ジェイド谷町五丁目 2024 12階 42戸 1戸 831万円/坪
ロイヤルタワー大阪谷町 2003 24階 144戸 1戸 369万円/坪
ロイヤルメドゥ東心斎橋 2002 15階 - 4戸 288万円/坪
ロイヤル谷町タワー 2001 20階 122戸 2戸 339万円/坪
ローレルアイ谷町六丁目 2020 13階 72戸 3戸 441万円/坪
ローレルタワー堺筋本町 2024 44階 511戸 16戸 700万円/坪
ローレルタワー御堂筋本町 2021 30階 241戸 5戸 498万円/坪
ローレルタワー心斎橋 2019 29階 140戸 7戸 738万円/坪
ヴァンデュールアッシュ南船場 2004 15階 70戸 3戸 311万円/坪
ヴァンデュール日本橋シティライフⅡ 2003 15階 67戸 1戸 275万円/坪
北浜ミッドタワー 2019 43階 311戸 12戸 787万円/坪
淀屋橋アップルタワーレジデンス 2007 46階 304戸 7戸 541万円/坪

大阪市北区(97件)

マンション名築年階数総戸数在庫平均坪単価
BELISTA北梅田 2009 15階 70戸 2戸 363万円/坪
Brillia Tower堂島 2024 49階 457戸 33戸 946万円/坪
Brillia淀屋橋 2023 8階 29戸 1戸 551万円/坪
N4.TOWER 2009 34階 349戸 8戸 499万円/坪
OAPレジデンスタワー東館 1998 31階 224戸 8戸 333万円/坪
OAPレジデンスタワー西館 2000 31階 294戸 5戸 296万円/坪
ours(アワーズ) 2010 15階 432戸 - -
うめきた ザ・レジデンス 2014 14階 50戸 1戸 360万円/坪
アウラ西天満三丁目 2024 13階 36戸 1戸 383万円/坪
アスヴェル梅田北 2007 12階 30戸 1戸 263万円/坪
アデニウムタワー梅田イーストスクエア 2011 30階 179戸 7戸 454万円/坪
イトーピア扇町プレールメゾン 2000 15階 83戸 2戸 328万円/坪
イトーピア西天満ソアーズタワー 2005 24階 89戸 1戸 372万円/坪
ウェリス・ジオ梅田レジデンス 2007 25階 137戸 - -
エステムコート天神橋 2003 11階 65戸 2戸 249万円/坪
エステムコート梅田天神橋Ⅱグラシオ 2013 12階 76戸 1戸 427万円/坪
エステムプラザ梅田・中崎町Ⅲツインマークスサウスレジデンス 2012 15階 108戸 2戸 354万円/坪
エステムプラザ梅田中崎町2 2004 14階 60戸 1戸 343万円/坪
エスライズ梅田DOSHIN 2012 11階 60戸 1戸 247万円/坪
エスリード中津 2003 14階 150戸 1戸 351万円/坪
エスリード梅田グレイス 2018 11階 160戸 1戸 265万円/坪
エスリード西天満 2001 14階 36戸 2戸 340万円/坪
エルグレースタワー大阪同心 2016 25階 143戸 5戸 550万円/坪
キングマンション天神橋I 1997 24階 152戸 4戸 313万円/坪
キングマンション天神橋II 1998 30階 188戸 2戸 327万円/坪
クレスタ梅田EASTアヴァンツィオ 2006 14階 80戸 2戸 265万円/坪
クレヴィア南森町THE FRONT 2016 15階 56戸 1戸 389万円/坪
クレヴィア大阪同心ウエスト 2017 12階 44戸 1戸 332万円/坪
クレヴィア大阪同心セントラル 2017 10階 27戸 1戸 354万円/坪
クレヴィア扇町公園 2014 15階 72戸 2戸 402万円/坪
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE 2026 46階 484戸 61戸 1,588万円/坪
グランスイート中之島タワー 2005 27階 141戸 2戸 384万円/坪
グランドメゾン新梅田タワー 2018 39階 297戸 15戸 587万円/坪
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 2021 51階 871戸 47戸 723万円/坪
グランフロント大阪オーナーズタワー 2013 48階 525戸 21戸 1,190万円/坪
ザ・セントラルマークタワー 2015 37階 415戸 6戸 614万円/坪
ザ・パークハウス中之島タワー 2017 55階 894戸 53戸 758万円/坪
ザ・パークハウス大阪梅田タワー 2025 36階 173戸 43戸 739万円/坪
ザ・パークハウス梅田 2012 15階 150戸 1戸 396万円/坪
ザ・ファインタワー梅田豊崎 2019 45階 312戸 18戸 747万円/坪
ザ・大阪レジデンス 梅田 2015 13階 84戸 1戸 418万円/坪
ザ・梅田タワー 2005 43階 385戸 12戸 554万円/坪
シエリアタワー大阪天満橋 2022 30階 172戸 6戸 544万円/坪
シエリア天満橋 2022 13階 48戸 1戸 451万円/坪
シエリア梅田豊崎 2025 19階 126戸 2戸 546万円/坪
シティタワー大阪天満 THE RIVER & PARKS 2010 45階 650戸 25戸 415万円/坪
シティタワー東梅田パークフロント 2019 30階 490戸 24戸 545万円/坪
シティタワー梅田イースト 2006 25階 95戸 2戸 388万円/坪
シティタワー梅田東 2016 44階 501戸 24戸 537万円/坪
ジオグランデ梅田 2011 31階 186戸 3戸 630万円/坪
ジオタワー南森町 2021 37階 250戸 2戸 599万円/坪
ジオタワー天六 2013 44階 400戸 3戸 612万円/坪
ジオ天六ツインタワーズ 2018 23階 358戸 7戸 465万円/坪
ジーニス大阪EAST 2003 17階 360戸 3戸 412万円/坪
ジーニス大阪WEST 2003 39階 360戸 5戸 394万円/坪
セレッソコート与力町公園アーバンズ 2002 15階 78戸 1戸 295万円/坪
セレッソコート中之島公園 2000 15階 49戸 1戸 307万円/坪
ソルティア東梅田 2024 15階 - 3戸 428万円/坪
パークタワー大阪堂島浜 2027 40階 513戸 - -
パークタワー梅田 2013 31階 230戸 8戸 645万円/坪
パークナード中之島公園ロジュマン 2010 26階 86戸 - -
パークナード新梅田アーバンパレス 2020 19階 107戸 4戸 383万円/坪
パークホームズ ノースゲートスクエア 2015 15階 277戸 4戸 340万円/坪
ファインクォーターシティ 2014 20階 377戸 3戸 365万円/坪
ファミール天神橋グリーンアベニュー 1999 20階 113戸 3戸 281万円/坪
ファミール扇町アーバンステージ 1998 20階 190戸 2戸 320万円/坪
ブランズシティ天神橋筋六丁目 2017 15階 420戸 3戸 388万円/坪
ブランズタワー梅田North 2020 50階 653戸 31戸 844万円/坪
プラウドタワー梅田豊崎 2023 28階 126戸 6戸 518万円/坪
プレサンス ロジェ 大阪南森町 2022 15階 36戸 1戸 401万円/坪
プレサンス ロジェ 新梅田 2021 15階 84戸 2戸 394万円/坪
プレサンス ロジェ 梅田 2018 15階 98戸 1戸 406万円/坪
プレサンスロジェ天満橋リバーテラス 2017 15階 58戸 2戸 354万円/坪
プレサンス天満橋アンジェ 2011 14階 84戸 - -
プレミスト梅田ノース・サウス 2020 17階 133戸 2戸 641万円/坪
メロディーハイムグランセーヌ 2004 14階 84戸 2戸 333万円/坪
ユニハイム梅田ノルテ 2004 11階 69戸 1戸 253万円/坪
ラシュレ大阪同心 2019 15階 97戸 1戸 369万円/坪
ラシュレ扇町公園 2023 14階 65戸 2戸 431万円/坪
リビオレゾン梅田カサーレ 2016 15階 112戸 1戸 388万円/坪
ルイシャトレ梅田北 2002 15階 69戸 5戸 268万円/坪
レジデンス梅田ローレルタワー 2009 35階 250戸 8戸 453万円/坪
ロイヤルアーク花水都OSAKA 2004 15階 221戸 2戸 328万円/坪
ロジュマンタワーOSAKA 2006 26階 70戸 - -
ロジュマンタワー大阪天満橋 2005 21階 76戸 1戸 422万円/坪
ロジュマンタワー梅田 2015 21階 254戸 3戸 568万円/坪
ローレルアイ天満宮 2025 11階 18戸 1戸 495万円/坪
ローレルアイ梅田 2013 15階 69戸 1戸 404万円/坪
ローレルコート与力町エルグレース 2005 26階 197戸 2戸 424万円/坪
ローレルタワーサンクタス梅田 2007 44階 257戸 13戸 533万円/坪
ローレルタワー南森町ル・サンク 2017 23階 131戸 1戸 505万円/坪
ローレルタワー梅田 2008 38階 250戸 6戸 508万円/坪
ヴィークタワーOSAKA 2006 35階 244戸 6戸 518万円/坪
堂島ザ・レジデンスマークタワー 2013 39階 269戸 9戸 608万円/坪
天満橋レジデンスエアリーコート 2013 14階 103戸 1戸 348万円/坪
梅田ガーデンレジデンス 2022 56階 584戸 24戸 645万円/坪
梅田レジデンスフィオナ 2014 11階 30戸 1戸 391万円/坪

大阪市天王寺区(66件)

マンション名築年階数総戸数在庫平均坪単価
アウラ大阪上本町 2022 15階 - 1戸 378万円/坪
アトラス天王寺 2019 15階 69戸 1戸 328万円/坪
アーバネックス天王寺堂ヶ芝ローレルコート 2011 - - - -
アーバンヒル上町 1987 24階 184戸 2戸 282万円/坪
ウェリス上本町ローレルタワー 2008 41階 267戸 - -
エステムコート谷町九丁目 2022 14階 - 3戸 351万円/坪
エスリード上本町グラセント 2012 15階 56戸 4戸 362万円/坪
キングマンション天王寺舟橋町 2011 15階 56戸 2戸 323万円/坪
クラウンハイム上町台セントラルラ・カーサ 2004 15階 92戸 1戸 285万円/坪
クレアホームズ フラン天王寺駅前 2025 14階 64戸 1戸 493万円/坪
グランアッシュ四天王寺夕陽丘 2014 10階 17戸 1戸 293万円/坪
グランアッシュ天王寺真田山 2019 14階 100戸 1戸 341万円/坪
グランドメゾン上本町 THE CLASS 2020 19階 69戸 2戸 498万円/坪
グランドメゾン夕陽丘MARKS 2016 13階 34戸 1戸 344万円/坪
グランドメゾン大阪上本町 2023 19階 97戸 1戸 429万円/坪
グランドメゾン天王寺上之宮町 2018 14階 42戸 1戸 449万円/坪
グランドメゾン清水谷 THE HOUSE 2024 9階 15戸 1戸 661万円/坪
サンクレイドル 夕陽丘 ザ・レジデンス 2024 15階 97戸 2戸 398万円/坪
サンクレイドル天王寺 2024 13階 62戸 1戸 465万円/坪
ザ・上本町タワー 2009 37階 267戸 5戸 401万円/坪
ザ・天王寺レジデンス ガーデン&ビスタ 2015 19階 413戸 6戸 441万円/坪
シティタワー四天王寺夕陽ヶ丘 2005 21階 91戸 - -
シティタワー天王寺 2023 25階 179戸 4戸 646万円/坪
シティタワー天王寺真田山 2012 34階 221戸 - -
シティハウス四天王寺 2015 13階 62戸 1戸 384万円/坪
シティハウス四天王寺前夕陽ヶ丘 2022 13階 48戸 1戸 374万円/坪
シーンズ天王寺真田山 2019 10階 18戸 - -
ジェイグラン天王寺堂ヶ芝 2019 14階 39戸 1戸 331万円/坪
ジオ四天王寺一丁目 2023 13階 69戸 1戸 327万円/坪
ジオ夕陽丘五條宮 2023 15階 28戸 1戸 378万円/坪
セントポリア四天王寺夕陽丘 2000 20階 132戸 2戸 440万円/坪
セントラルレジデンス天王寺シティタワー 2003 29階 154戸 - -
ダイナシティ上本町 2007 12階 73戸 2戸 334万円/坪
ドゥーシェ天王寺烏ヶ辻 2013 14階 52戸 1戸 318万円/坪
ネベル大阪上本町 2020 15階 98戸 2戸 401万円/坪
パークホームズ四天王寺 2004 15階 112戸 2戸 263万円/坪
ピアッツァタワー上本町 2015 24階 127戸 - -
ピアッツァタワー上本町EAST 2021 30階 162戸 - -
プラウド天王寺清水谷 2019 14階 78戸 2戸 304万円/坪
プラウド天王寺真田山 2019 14階 41戸 1戸 436万円/坪
プレサンスロジェ四天王寺前夕陽ヶ丘 2020 14階 35戸 2戸 334万円/坪
プレサンスロジェ天王寺ザ・レジデンス 2024 14階 52戸 1戸 400万円/坪
プレサンスロジェ天王寺勝山 2024 13階 31戸 2戸 321万円/坪
プレサンスロジェ天王寺真田山公園 2025 15階 41戸 2戸 365万円/坪
プレサンス谷町九丁目駅前 2020 15階 252戸 1戸 282万円/坪
プレミストタワー大阪上本町 2020 19階 120戸 - -
ミラージュパレス四天王寺夕陽丘 2022 13階 36戸 2戸 349万円/坪
メトライズタワー大阪上本町 2024 29階 135戸 1戸 579万円/坪
メロディーハイム四天王寺夕陽丘弐番館 2003 13階 33戸 1戸 335万円/坪
ユニハイムエクシア四天王寺前夕陽ヶ丘 2018 15階 28戸 1戸 379万円/坪
ユニハイムエクシア天王寺 2018 11階 20戸 1戸 356万円/坪
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 2023 35階 194戸 13戸 464万円/坪
リバーガーデン四天王寺 2025 20階 200戸 36戸 428万円/坪
リビオ ザ 烏ヶ辻 2021 15階 28戸 2戸 382万円/坪
リビオレゾン天王寺真田山 2020 12階 66戸 1戸 336万円/坪
リベールグラン夕陽丘 2008 14階 75戸 1戸 386万円/坪
リーディア玉造駅前 2012 15階 111戸 1戸 349万円/坪
ルネグラン四天王寺夕陽丘 2018 14階 61戸 3戸 431万円/坪
レジデンスタワー上本町 2009 35階 166戸 10戸 416万円/坪
ローレルコート上本町 2000 27階 102戸 - -
ローレルタワー夕陽丘イーストレジデンス 2012 26階 120戸 - -
ローレルタワー夕陽丘ウエストレジデンス 2013 29階 140戸 - -
上本町ヒルズマーク 2007 37階 270戸 3戸 389万円/坪
上本町マスターズレジデンス 2013 12階 22戸 1戸 341万円/坪
夕陽丘イクス 2003 21階 54戸 1戸 291万円/坪
清水谷ハウス 2007 27階 91戸 - -

大阪市西区(56件)

マンション名築年階数総戸数在庫平均坪単価
CONOE<本町通> 2013 15階 73戸 - -
THE HIGH HORIE 2021 12階 141戸 6戸 395万円/坪
アーバンライフフォルムズ江戸堀 2005 15階 77戸 3戸 328万円/坪
ウエリスタワー京町堀 2023 25階 135戸 3戸 442万円/坪
エステムコート中之島GATE 2019 13階 69戸 1戸 304万円/坪
エステムコート南堀江IIレアリス 2011 11階 36戸 - -
エステムコート南堀江IVレイズ 2022 15階 42戸 1戸 416万円/坪
エステムコート大阪・中之島南 2002 13階 223戸 - -
エステムコート阿波座レジデンス 2016 15階 78戸 - -
エスリードOSAKA MID WEST 2019 15階 122戸 2戸 251万円/坪
エスリード南堀江 2012 15階 65戸 1戸 321万円/坪
エスリード西本町 2005 15階 102戸 - -
エルザグレース堀江タワー 1982 38階 214戸 3戸 432万円/坪
キングマンションエピシオン阿波座イーストディオ 2001 15階 169戸 1戸 271万円/坪
クラッシィタワー靱公園 2022 27階 176戸 4戸 487万円/坪
グランドメゾン京町堀タワー 2009 30階 240戸 6戸 524万円/坪
グランドメゾン北堀江レジデンス 2024 19階 178戸 3戸 499万円/坪
グランドメゾン立売堀一丁目 2017 14階 30戸 1戸 355万円/坪
サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ 2006 33階 148戸 1戸 343万円/坪
ザ・ウエストマークシティ レジデンス 2024 15階 69戸 2戸 335万円/坪
ザ・ファインタワー大阪肥後橋 2024 34階 197戸 3戸 558万円/坪
シエリアタワー大阪堀江 2024 46階 500戸 39戸 578万円/坪
シエリア靱本町 2024 18階 94戸 1戸 351万円/坪
シティタワー北堀江 2004 22階 62戸 1戸 347万円/坪
シティタワー堀江 2005 32階 179戸 1戸 540万円/坪
ジオタワー京町堀 2004 23階 76戸 1戸 412万円/坪
ジオタワー南堀江 2016 35階 205戸 4戸 470万円/坪
ジオタワー新町 2025 38階 190戸 13戸 532万円/坪
ジオ新町 2014 20階 382戸 3戸 403万円/坪
ジオ新町レジデンス 2021 15階 69戸 1戸 378万円/坪
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI 2008 46階 331戸 7戸 509万円/坪
ドゥーシェ南堀江 2009 25階 89戸 - -
パークタワー大阪中之島フロント 2006 35階 171戸 2戸 382万円/坪
パークリュクス大阪京町堀 2018 13階 72戸 - -
ファインレジデンス大阪本町 2022 15階 99戸 3戸 414万円/坪
ブランズタワー南堀江 2014 35階 228戸 6戸 456万円/坪
ブランズ北堀江 プレイス 2018 15階 126戸 2戸 389万円/坪
プレサンスOSAKA DOMECITYビーツ 2020 14階 154戸 1戸 335万円/坪
プレサンスレジェンド大阪新町タワー 2022 20階 120戸 5戸 459万円/坪
プレミストタワー大阪新町ローレルコート 2018 38階 298戸 9戸 558万円/坪
プレミストタワー靱本町 2022 36階 350戸 19戸 650万円/坪
プレミスト北堀江 2014 13階 48戸 2戸 363万円/坪
プレミスト新町 2011 15階 81戸 1戸 369万円/坪
プレミスト江戸堀 2011 15階 67戸 1戸 350万円/坪
プレミスト靱本町 2018 19階 88戸 2戸 426万円/坪
ライオンズマンション大阪スカイタワー 2004 35階 233戸 6戸 406万円/坪
リーガル南堀江 2016 15階 54戸 - -
リーガル四ツ橋立売堀Ⅱ 2017 15階 79戸 1戸 312万円/坪
リーガル岡崎橋 2014 13階 48戸 2戸 315万円/坪
ローレルコート中之島 2013 19階 200戸 2戸 332万円/坪
ワコーレ大阪新町タワーレジデンス 2020 19階 118戸 - -
ヴィークタワー南堀江 2010 32階 265戸 4戸 471万円/坪
南堀江パーク・ホームズ 2001 15階 106戸 1戸 298万円/坪
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 2015 53階 874戸 20戸 573万円/坪
阿波座ライズタワーズ フラッグ46 2016 46階 565戸 23戸 416万円/坪
阿波座ライズタワーズ マーク20 2013 20階 187戸 4戸 306万円/坪

大阪市福島区(38件)

マンション名築年階数総戸数在庫平均坪単価
BELISTAタワー福島 2009 25階 161戸 1戸 369万円/坪
エステムプラザ福島ジェネル 2017 15階 115戸 3戸 335万円/坪
エスリード野田阪神駅前 2005 12階 90戸 1戸 275万円/坪
キングマンション堂島川 1998 43階 384戸 3戸 272万円/坪
キングマンション福島ファーストプレミア 2014 15階 97戸 1戸 300万円/坪
クレヴィアタワー中之島 2012 36階 250戸 8戸 491万円/坪
クレヴィア大阪福島 2013 19階 90戸 - -
グレイスロワ福島 2014 15階 50戸 4戸 391万円/坪
コスモ福島鷺洲パークビュー 2002 15階 94戸 1戸 281万円/坪
ザ・タワー大阪 2008 50階 560戸 19戸 540万円/坪
ザ・パークハウス大阪福島 2013 15階 113戸 2戸 405万円/坪
シエリアタワー中之島 2026 46階 364戸 29戸 597万円/坪
シエリアタワー大阪福島 2024 30階 157戸 8戸 539万円/坪
シティタワー大阪福島 2009 37階 349戸 4戸 373万円/坪
シティタワー西梅田 2006 50階 349戸 12戸 578万円/坪
ジオ福島野田 The Marks 2019 20階 566戸 3戸 391万円/坪
セイワパレス福島セントラルガーデン 2004 15階 126戸 1戸 303万円/坪
パークホームズ福島エルグレース 2003 15階 179戸 4戸 309万円/坪
ピュア玉川 2007 15階 66戸 1戸 318万円/坪
ファインレジデンス福島野田 The Garden 2023 15階 112戸 3戸 377万円/坪
ブランズ大阪福島 2021 15階 83戸 4戸 437万円/坪
プレイズ新福島 2022 15階 42戸 1戸 407万円/坪
プレサンス グラン 福島 2023 17階 112戸 3戸 388万円/坪
プレサンス ロジェ 大阪福島 2017 14階 69戸 2戸 283万円/坪
プレサンスレイズ福島海老江ミレイユ 2026 12階 33戸 1戸 483万円/坪
プレサンスロジェ福島 2014 14階 36戸 1戸 319万円/坪
ユニハイム中之島堂島川タワーレジデンス 2016 19階 71戸 - -
ユニハイム福島鷺洲公園 2000 15階 111戸 1戸 331万円/坪
ラグザ大阪・レジデンス 1999 20階 112戸 2戸 180万円/坪
リバーガーデン福島 NORTH WING 2005 20階 244戸 1戸 262万円/坪
リバーガーデン福島木漏れ日の丘 2019 20階 850戸 7戸 343万円/坪
リーガル福島駅前 2006 15階 67戸 2戸 337万円/坪
ローレルタワー梅田ウエスト 2019 26階 134戸 3戸 461万円/坪
ヴェリテ大阪福島 2022 13階 84戸 4戸 299万円/坪
堂島川シティハウス 2000 10階 81戸 - -
大阪ウエストゲートタワー 2003 27階 114戸 2戸 330万円/坪
大阪福島タワー 2011 45階 540戸 7戸 448万円/坪
福島ガーデンズタワー 2008 34階 283戸 4戸 370万円/坪

大阪市城東区(30件)

マンション名築年階数総戸数在庫平均坪単価
ウィズパークス大阪アクアコート 2006 14階 144戸 - -
カサーレ城東ガーデンプレイス 2021 15階 167戸 4戸 294万円/坪
コムズシティ野江 C棟 2003 31階 213戸 2戸 287万円/坪
コムズシティ野江 D棟 2003 35階 254戸 3戸 276万円/坪
サンクタス城東深江橋 2012 14階 190戸 2戸 253万円/坪
サンマンションアトレ城東 2009 15階 67戸 1戸 209万円/坪
シティテラス京橋 2018 15階 212戸 - -
シティテラス今福鶴見 2013 15階 294戸 1戸 257万円/坪
セントラルレジデンス城東シティタワー 2003 21階 134戸 2戸 215万円/坪
タイムズピーススクエア セントラルパークシティ 2008 19階 427戸 - -
タイムズピーススクエアスイートガーデンシティ 2009 15階 206戸 3戸 245万円/坪
タイムズ・ピース・スクエア ファーストゲートシティ 2007 15階 367戸 1戸 220万円/坪
ディモア城東シティ 2021 12階 124戸 3戸 272万円/坪
パークスクエア城東 2002 15階 212戸 1戸 155万円/坪
パークナード関目リアン 2019 - - - -
ファインレジデンス城東中央 2024 14階 100戸 1戸 306万円/坪
ファミール京橋アクアウィズ 2002 15階 69戸 1戸 263万円/坪
プライムコート関目パーク・ホームズ 2000 15階 271戸 2戸 253万円/坪
プレサンス ロジェ 京橋 2019 15階 84戸 - -
プレサンスロジェ関目 2017 10階 29戸 1戸 252万円/坪
マストメゾン城東中央 2018 15階 101戸 - -
ライオンズガーデン城東 2004 15階 256戸 1戸 268万円/坪
