新着・価格更新物件

2026/09/13更新。 緑の行=相場より割安 / 赤字の坪単価=マンション内で最安

値下げ(16件)

マンション名間取り面積改定前改定後変動坪単価相場比
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE 北区 28階 1LDK 49.72㎡ 1億7,500万円 1億6,500万円 ▼1,000万円 1,097万円/坪 ▼11% 情報元 ↗
ザ・ファインタワー梅田豊崎 北区 6階 1LDK 55.73㎡ 8,400万円 7,800万円 ▼600万円 463万円/坪 ▼10% 情報元 ↗
Brillia Tower堂島 北区 19階 1LDK 38.71㎡ 8,580万円 8,180万円 ▼400万円 699万円/坪 ▼9% 情報元 ↗
リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 天王寺区 19階 2LDK 85.01㎡ 1億2,000万円 1億円 ▼2,000万円 389万円/坪 ▼7% 情報元 ↗
ザ・セントラルマークタワー 北区 27階 1LDK 55.10㎡ 9,700万円 9,540万円 ▼160万円 572万円/坪 ▼2% 情報元 ↗
パークナード新梅田アーバンパレス 北区 10階 2LDK 61.31㎡ 7,580万円 7,280万円 ▼300万円 393万円/坪 ▲2% 情報元 ↗
ローレルスクエア健都ザ・レジデンス 摂津市 10階 4LDK 91.25㎡ 7,480万円 6,880万円 ▼600万円 249万円/坪 ▲3% 情報元 ↗
シティタワー東梅田パークフロント 北区 22階 2LDK 68.81㎡ 1億1,280万円 1億780万円 ▼500万円 518万円/坪 ▲4% 情報元 ↗
ザ・ファインタワー梅田豊崎 北区 24階 2LDK 78.30㎡ 1億5,680万円 1億4,500万円 ▼1,180万円 612万円/坪 ▲5% 情報元 ↗
森都OSAKAウエストヴィル 鶴見区 2階 3LDK 76.77㎡ 4,780万円 4,480万円 ▼300万円 193万円/坪 ▲11% 情報元 ↗
ザ・ファインタワー梅田豊崎 北区 15階 2LDK 70.03㎡ 1億4,800万円 1億3,700万円 ▼1,100万円 647万円/坪 ▲18% 情報元 ↗
キングスクエア北大阪パークフェリス Ⅰ番館 淀川区 7階 3LDK 63.68㎡ 5,298万円 4,998万円 ▼300万円 259万円/坪 ▲29% 情報元 ↗
ブランニードタワー長居ガーデンスクエア 住吉区 16階 2LDK 70.52㎡ 8,780万円 8,180万円 ▼600万円 383万円/坪 - 情報元 ↗
エステムプラザ阿倍野アイリード 阿倍野区 15階 2LDK 65.38㎡ 6,280万円 5,980万円 ▼300万円 302万円/坪 - 情報元 ↗
プレサンス ロジェ 大阪福島 福島区 3階 3LDK 66.39㎡ 5,980万円 5,780万円 ▼200万円 288万円/坪 - 情報元 ↗
サンクタス鶴見緑地パークアドレス 鶴見区 2階 4LDK 80.59㎡ 6,680万円 6,580万円 ▼100万円 270万円/坪 - 情報元 ↗

値上げ(2件)

マンション名間取り面積改定前改定後変動坪単価相場比
Brillia Tower堂島 北区 23階 1LDK 52.86㎡ 1億2,980万円 1億3,800万円 +820万円 863万円/坪 ▲8% 情報元 ↗
ローレルタワー難波 浪速区 3階 1LDK 69.06㎡ 7,480万円 7,770万円 +290万円 372万円/坪 ▲25% 情報元 ↗

新着在庫(7件)

マンション名間取り面積価格坪単価相場比
クラッシィタワー南船場 中央区 20階 2LDK 56.26㎡ 7,080万円 416万円/坪 ▼1% 情報元 ↗
パークシティ堺東タワーズブライト 堺市堺区 3階 4LDK 80.23㎡ 4,200万円 173万円/坪 ±0% 情報元 ↗
リバーガーデン四天王寺 天王寺区 15階 3LDK 94.30㎡ 1億2,298万円 431万円/坪 ▲12% 情報元 ↗
ザ・パークハウス中之島タワー 北区 31階 3LDK 68.23㎡ 1億4,980万円 726万円/坪 ▲17% 情報元 ↗
クロスタワー大阪ベイ 港区 32階 2LDK 82.38㎡ 8,800万円 353万円/坪 ▲26% 情報元 ↗
ザ・ファインタワー大手前 中央区 31階 3LDK 93.15㎡ 2億5,990万円 922万円/坪 ▲50% 情報元 ↗
なんばグランドマスターズタワー 浪速区 27階 3LDK 102.42㎡ 2億6,800万円 865万円/坪 ▲141% 情報元 ↗