大阪マンション価格データ — 大阪府内のマンション坪単価・在庫データ
782
対象マンション
2278戸
売出中の在庫
425万円/坪
中央値の坪単価
大阪府の中古マンション価格
1.24倍
2020年以降
+5.7%
直近1年
-0.3%
直近の四半期
1.12倍
売出÷成約
相場より割安な住戸ピックアップ(乖離率トップ20)
| 相場比 | マンション名 | 区 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼19% | 梅田ガーデンレジデンス | 大阪市北区 | 14階 | 2LDK | 62.11㎡ | 8,500万円 | 452万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼15% | MJR堺筋本町タワー | 大阪市中央区 | 34階 | 1LDK | 74.63㎡ | 1億1,980万円 | 531万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼14% | プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 大阪市西区 | 26階 | 1LDK | 57.76㎡ | 7,800万円 | 446万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼12% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 14階 | 1LDK | 57.83㎡ | 1億6,998万円 | 972万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 28階 | 1LDK | 49.72㎡ | 1億6,500万円 | 1,097万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | シティタワー東梅田パークフロント | 大阪市北区 | 2階 | 2LDK+S(納戸) | 60.02㎡ | 7,480万円 | 412万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | シティタワー西梅田 | 大阪市福島区 | 39階 | 3LDK | 83.89㎡ | 1億1,500万円 | 453万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | Brillia Tower堂島 | 大阪市北区 | 19階 | 1LDK | 47.31㎡ | 9,880万円 | 690万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市北区 | 12階 | 2LDK | 69.87㎡ | 9,880万円 | 467万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 大阪市北区 | 6階 | 1LDK | 55.73㎡ | 7,800万円 | 463万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | MJR堺筋本町タワー | 大阪市中央区 | 27階 | 2LDK+S(納戸) | 59.23㎡ | 9,480万円 | 529万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 大阪市住之江区 | 16階 | 4LDK | 89.62㎡ | 4,680万円 | 173万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | Brillia Tower堂島 | 大阪市北区 | 19階 | 1LDK | 38.71㎡ | 8,180万円 | 699万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 37階 | 1LDK | 83.03㎡ | 2億9,800万円 | 1,186万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 大阪市天王寺区 | 29階 | 2LDK | 71.61㎡ | 8,880万円 | 410万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | シティタワー西梅田 | 大阪市福島区 | 15階 | 3LDK | 82.94㎡ | 1億900万円 | 434万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼8% | シーサイドレジデンスコスモスクエア駅前 | 大阪市住之江区 | 17階 | 2LDK | 73.69㎡ | 3,299万円 | 148万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼8% | グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市北区 | 9階 | 1LDK | 56.67㎡ | 7,980万円 | 466万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼8% | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区 | 39階 | 1LDK | 61.44㎡ | 1億1,300万円 | 608万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼8% | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区 | 19階 | 2LDK | 60.63㎡ | 9,500万円 | 518万円/坪 | 情報元 ↗ |
購入・売却を検討中の方へ
一級建築士・元施工者が、完全に中立の立場でマンションごとの技術面・価格妥当性の有料相談を受け付けています。