ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1 | 竣工 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 長堀橋 徒歩1分 | 階数 | 36階建 |
| 総戸数 | 246戸 | 分譲 | 東急不動産・NTT都市開発 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 小学校区 | 南小学校 |
3戸
売出中の在庫
505万円/坪
平均坪単価
233万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
オーナーチェンジ売出(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1 | 竣工 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 長堀橋 徒歩1分 | 階数 | 36階建 |
| 総戸数 | 246戸 | 分譲 | 東急不動産・NTT都市開発 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 小学校区 | 南小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。