Brillia Tower堂島
| 所在地 | 大阪市北区堂島2-4-4 | 竣工 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺橋 徒歩5分 | 階数 | 49階建 |
| 総戸数 | 457戸 | 分譲 | 東京建物 |
| 施工 | 竹中工務店 | 小学校区 | 中之島小学校 |
33戸
売出中の在庫
946万円/坪
平均坪単価
602万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(32件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46階 | 1LDK | 110.70㎡ | 西 | 5億6,800万円 | 1,696万円/坪 | ▲72% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 46階 | 1LDK | 110.70㎡ | 北東 | 5億6,800万円 | 1,696万円/坪 | ▲72% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 45階 | 1LDK+S(納戸) | 68.51㎡ | 東 | 3億5,000万円 | 1,689万円/坪 | ▲72% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 42階 | 1LDK | 129.26㎡ | 南西 | 5億5,000万円 | 1,407万円/坪 | ▲47% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 38階 | 2LDK+S(納戸) | 66.08㎡ | 東 | 2億9,800万円 | 1,491万円/坪 | ▲62% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 2LDK | 91.69㎡ | 北東 | 3億500万円 2025/9 30,000 → 2026/1 31,000 → 2026/6 33,000 → 9/2 30,500 |
1,100万円/坪 | ▲34% | 2025/09 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 2LDK+S(納戸) | 103.63㎡ | 南 | 3億3,900万円 2025/11 35,800 → 2026/2 34,900 → 8/29 33,900 |
1,081万円/坪 | ▲31% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 1LDK | 52.86㎡ | 東 | 1億3,800万円 7/11 13,800 → 7/19 12,980 → 9/13 13,800 |
863万円/坪 | ▲8% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 2LDK | 110.44㎡ | 南 | 4億1,800万円 2025/12 39,800 → 2026/4 41,800 |
1,251万円/坪 | ▲57% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 2LDK | 103.63㎡ | 南 | 2億9,800万円 | 951万円/坪 | ▲20% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 1LDK | 37.01㎡ | 東 | 9,999万円 | 893万円/坪 | ▲15% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 1LDK | 47.31㎡ | 南 | 9,880万円 …→7/11 10,500 → 7/11 11,500 → 7/16 10,500 → 8/10 9,880 |
690万円/坪 | ▼10% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 1LDK | 38.71㎡ | 東 | 8,180万円 7/11 8,990 → 7/16 8,580 → 9/13 8,180 |
699万円/坪 | ▼9% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 2LDK | 65.71㎡ | 南 | 1億5,900万円 7/11 16,300 → 8/26 15,900 |
800万円/坪 | ▲4% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LLDDKK | 113.02㎡ | 南 | 2億6,300万円 2026/4 30,000 → 2026/5 27,800 → 8/28 26,300 |
769万円/坪 | ±0% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 2LDK | 62.94㎡ | 東 | 1億5,600万円 | 819万円/坪 | ▲7% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 2LDK | 85.29㎡ | 北東 | 2億8,800万円 | 1,116万円/坪 | ▲47% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 1LDK | 47.31㎡ | 南 | 9,980万円 | 697万円/坪 | ▼5% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 1LDK | 54.47㎡ | 北 | 1億1,980万円 2026/2 13,980 → 2026/3 12,480 → 2026/6 11,980 |
727万円/坪 | ▼1% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 1LDK | 38.71㎡ | 東 | 7,980万円 2025/11 9,999 → 2026/4 9,280 → 7/11 8,700 → 8/8 7,980 |
681万円/坪 | ▼6% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 2LDK | 62.94㎡ | 東 | 1億4,490万円 2026/5 14,980 → 7/11 14,490 |
761万円/坪 | ▲6% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 2LDK | 65.71㎡ | 南 | 1億4,480万円 7/11 14,480 → 7/25 14,700 → 7/28 14,480 |
728万円/坪 | ▲4% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 2LDK | 62.94㎡ | 東 | 1億5,800万円 2026/3 16,898 → 2026/6 15,800 |
830万円/坪 | ▲19% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 1LDK | 38.71㎡ | 東 | 8,200万円 …→2026/1 8,200 → 2026/3 8,500 → 2026/3 8,380 → 2026/6 8,200 |
700万円/坪 | ▲1% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 1LDK | 37.01㎡ | 東 | 9,999万円 | 893万円/坪 | ▲29% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 1LDK | 47.31㎡ | 南 | 9,880万円 2026/5 10,500 → 8/10 9,880 |
690万円/坪 | ±0% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 1LDK | 53.54㎡ | 北 | 1億3,480万円 2024/9 14,300 → 2025/6 12,980 → 2025/9 12,480 → 2025/12 13,480 |
832万円/坪 | ▲20% | 2024/09 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK | 85.29㎡ | 北東 | 2億2,200万円 7/11 24,000 → 8/29 22,200 |
860万円/坪 | ▲24% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 1LDK | 37.01㎡ | 東 | 8,100万円 8/17 9,100 → 9/6 8,100 |
724万円/坪 | ▲9% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 1LDK | 85.29㎡ | 北東 | 2億3,800万円 | 922万円/坪 | ▲38% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 1LDK | 54.47㎡ | 北 | 1億400万円 8/1 10,900 → 8/8 10,400 |
631万円/坪 | ▼3% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 1LDK | 37.01㎡ | 東 | 7,500万円 7/11 7,980 → 7/11 8,200 → 7/15 7,980 → 9/8 7,500 |
670万円/坪 | ▲4% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(4件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。