シティタワー東梅田パークフロント
| 所在地 | 大阪府大阪市北区野崎町 | 竣工 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 扇町 徒歩4分 | 階数 | 30階建 |
| 総戸数 | 490戸 | 分譲 | 住友不動産 |
| 施工 | 前田建設工業 | 小学校区 | 扇町小学校 |
24戸
売出中の在庫
545万円/坪
平均坪単価
268万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(24件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 2LDK+S(納戸) | 68.81㎡ | 西 | 1億1,480万円 2025/12 13,480 → 2026/3 12,980 → 9/6 11,480 |
552万円/坪 | ▲9% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 3LDK | 90.21㎡ | 西 | 2億1,500万円 | 788万円/坪 | ▲56% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 2LDK | 72.84㎡ | 西 | 1億1,000万円 2026/6 11,900 → 7/20 11,000 |
499万円/坪 | ▼1% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 2LDK | 68.81㎡ | 西 | 1億1,480万円 | 552万円/坪 | ▲9% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 2LDK | 68.81㎡ | 西 | 1億780万円 7/11 11,980 → 7/18 11,700 → 8/7 11,280 → 9/13 10,780 |
518万円/坪 | ▲4% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 21階 | 2LDK | 68.87㎡ | 西 | 1億1,500万円 2026/5 12,500 → 7/11 12,300 → 8/10 12,100 → 8/28 11,500 |
552万円/坪 | ▲11% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 3LDK | 68.81㎡ | 東 | 1億1,980万円 …→2026/4 12,490 → 2026/4 12,390 → 2026/6 12,290 → 7/16 11,980 |
576万円/坪 | ▲16% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 2LDK | 66.22㎡ | 東 | 1億1,800万円 | 589万円/坪 | ▲19% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 2LDK | 68.81㎡ | 西 | 1億880万円 2026/2 12,800 → 2026/6 11,500 → 7/21 10,880 |
523万円/坪 | ▲6% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 4LDK | 83.94㎡ | 東 | 1億5,280万円 | 602万円/坪 | ▲22% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 3LDK | 81.39㎡ | 北 | 1億5,500万円 | 630万円/坪 | ▲28% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 2LDK+S(納戸) | 72.84㎡ | 西 | 1億3,000万円 | 590万円/坪 | ▲20% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 3LDK+S(納戸) | 81.39㎡ | 北西 | 1億8,000万円 | 731万円/坪 | ▲49% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 3LDK | 83.94㎡ | 南東 | 1億4,990万円 | 590万円/坪 | ▲21% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 3LDK | 64.98㎡ | 西 | 9,490万円 | 483万円/坪 | ▼1% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 2LDK+S(納戸) | 60.02㎡ | 東 | 8,990万円 2026/1 10,480 → 2026/1 9,680 → 2026/5 9,280 → 7/24 8,990 |
495万円/坪 | ▲2% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 2LDK+S(納戸) | 60.02㎡ | 東 | 8,480万円 7/28 8,780 → 8/18 8,480 |
467万円/坪 | ▼3% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK | 66.67㎡ | 南西 | 1億998万円 2026/5 12,990 → 2026/5 11,990 → 7/11 10,990 → 8/23 10,998 |
545万円/坪 | ▲14% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 2LDK | 60.02㎡ | 東 | 9,100万円 | 501万円/坪 | ▲5% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 2LDK | 60.02㎡ | 東 | 9,200万円 | 507万円/坪 | ▲8% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 2LDK | 55.00㎡ | 東 | 7,980万円 7/15 9,480 → 8/12 8,980 → 9/8 7,980 |
480万円/坪 | ▲3% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 2階 | 2LDK+S(納戸) | 60.02㎡ | 東 | 7,480万円 …→2026/4 8,280 → 2026/5 7,980 → 7/16 7,780 → 8/28 7,480 |
412万円/坪 | ▼11% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 2階 | 3LDK+S(納戸) | 66.67㎡ | 南 | 9,480万円 2026/3 9,980 → 2026/6 9,880 → 9/8 9,480 |
470万円/坪 | ▲2% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 2階 | 2LDK | 57.00㎡ | 南 | 7,380万円 2026/1 8,400 → 2026/3 8,180 → 2026/6 7,480 → 7/16 7,380 |
428万円/坪 | ▼7% | 2026/01 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(4件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。