シティタワー西梅田
| 所在地 | 大阪市福島区福島7-20-18 | 竣工 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福島 徒歩5分 | 階数 | 50階建 |
| 総戸数 | 349戸 | 分譲 | 住友不動産・新日鉄都市開発 |
| 施工 | 竹中工務店 | 小学校区 | 上福島小学校 |
12戸
売出中の在庫
578万円/坪
平均坪単価
247万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(12件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50階 | 3LDK | 154.58㎡ | 北東 | 5億4,800万円 | 1,172万円/坪 | ▲124% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 44階 | 2LDK | 89.92㎡ | 南 | 1億8,900万円 2026/6 19,900 → 8/5 18,900 |
695万円/坪 | ▲35% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 39階 | 3LDK | 83.89㎡ | 南 | 1億1,500万円 | 453万円/坪 | ▼11% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 38階 | 3LDK | 83.89㎡ | 南 | 1億3,998万円 2026/6 14,990 → 8/23 13,998 |
552万円/坪 | ▲9% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 2LDK | 92.11㎡ | 東 | 1億4,300万円 7/11 15,780 → 9/8 14,300 |
513万円/坪 | ▲1% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 35階 | 3LDK+S(納戸) | 89.92㎡ | 南 | 1億3,480万円 | 496万円/坪 | ▼2% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 35階 | 2LDK+S(納戸) | 83.48㎡ | 北 | 1億4,500万円 2025/10 15,800 → 2026/6 14,800 → 8/8 14,500 |
574万円/坪 | ▲14% | 2025/10 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 3LDK | 92.65㎡ | 南西 | 1億5,998万円 2026/6 19,990 → 7/19 17,990 → 8/23 15,998 |
571万円/坪 | ▲20% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 3LDK | 82.94㎡ | 東 | 1億900万円 7/11 13,900 → 7/29 12,980 → 8/29 11,400 → 9/12 10,900 |
434万円/坪 | ▼9% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 3LDK | 75.16㎡ | 南 | 1億1,000万円 | 484万円/坪 | ▲2% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 3LDK | 75.16㎡ | 南 | 1億1,998万円 2026/6 12,990 → 8/23 11,998 |
528万円/坪 | ▲12% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 3LDK | 70.44㎡ | 南 | 9,998万円 | 469万円/坪 | ±0% | 2026/08 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(2件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。