クラッシィタワー淀屋橋
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町3 | 竣工 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 淀屋橋 徒歩4分 | 階数 | 35階建 |
| 総戸数 | 216戸 | 分譲 | 住友商事・三菱地所レジデンス |
| 施工 | 大林組 | 小学校区 | 開平小学校 |
3戸
売出中の在庫
631万円/坪
平均坪単価
260万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町3 | 竣工 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 淀屋橋 徒歩4分 | 階数 | 35階建 |
| 総戸数 | 216戸 | 分譲 | 住友商事・三菱地所レジデンス |
| 施工 | 大林組 | 小学校区 | 開平小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。