クレヴィアタワー大阪本町

所在地大阪府大阪市中央区瓦町3竣工2019年
最寄駅本町 徒歩5分階数30階建
総戸数181戸分譲伊藤忠都市開発
施工鴻池組小学校区開平小学校
10
売出中の在庫
519万円/坪
平均坪単価
282万円/坪
新築時平均坪単価

坪単価で見る

在庫一覧(10件)

間取り 面積 方位 価格 坪単価 相場比 販売開始
25階 2LDK 57.23㎡ 8,680万円
2026/5 8,800 → 7/11 8,680
501万円/坪 ▲1% 2026/05 情報元 ↗
25階 2LDK 70.16㎡ 1億1,880万円
…→2026/2 12,480 → 2026/5 11,880 → 7/11 11,800 → 8/12 11,880
560万円/坪 ▲13% 2025/10 情報元 ↗
25階 2LDK 76.82㎡ 1億1,980万円
…→2026/3 12,980 → 2026/6 12,880 → 7/11 12,780 → 7/16 11,980
516万円/坪 ▲4% 2025/05 情報元 ↗
25階 2LDK 70.16㎡ 1億1,880万円
2026/6 11,800 → 8/17 11,880
560万円/坪 ▲13% 2026/06 情報元 ↗
24階 2LDK 70.16㎡ 1億580万円 499万円/坪 ▲1% 2026/07 情報元 ↗
22階 1LDK+S(納戸) 57.01㎡ 8,950万円
2026/3 9,100 → 2026/6 8,990 → 9/9 8,950
519万円/坪 ▲7% 2026/03 情報元 ↗
19階 2LDK+S(納戸) 57.23㎡ 8,480万円
2025/12 8,980 → 2026/4 8,780 → 8/16 8,480
490万円/坪 ▲3% 2025/12 情報元 ↗
18階 2LDK+2S(納戸) 86.77㎡ 1億4,800万円 564万円/坪 ▲19% 2026/07 情報元 ↗
16階 2LDK+S(納戸) 70.77㎡ 1億500万円
7/11 11,900 → 8/31 10,500
490万円/坪 ▲5% 2026/07 情報元 ↗
16階 2LDK 70.77㎡ 1億500万円
7/15 11,900 → 8/29 10,500
490万円/坪 ▲5% 2026/07 情報元 ↗

このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。