ドゥーシェ南堀江
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4-23-21 | 竣工 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西長堀 徒歩7分 | 階数 | 25階建 |
| 総戸数 | 89戸 | 分譲 | 三交不動産・日精興産 |
| 施工 | 新井組 | 小学校区 | 日吉小学校 |
0戸
売出中の在庫
-
平均坪単価
174万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(0件)
現在在庫はありません。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4-23-21 | 竣工 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西長堀 徒歩7分 | 階数 | 25階建 |
| 総戸数 | 89戸 | 分譲 | 三交不動産・日精興産 |
| 施工 | 新井組 | 小学校区 | 日吉小学校 |
現在在庫はありません。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。