ザ・ファインタワー大手前
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町2 | 竣工 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 天満橋 徒歩2分 | 階数 | 42階建 |
| 総戸数 | 241戸 | 分譲 | 京阪電鉄不動産 |
| 施工 | 鴻池組 | 小学校区 | 中大江小学校 |
11戸
売出中の在庫
666万円/坪
平均坪単価
369万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(11件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34階 | 2LDK | 62.61㎡ | 南 | 1億5,100万円 | 797万円/坪 | ▲26% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 33階 | 2LDK | 97.52㎡ | 東 | 2億6,980万円 2025/4 27,940 → 2026/1 26,980 |
915万円/坪 | ▲46% | 2025/04 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 3LDK | 93.15㎡ | 南東 | 2億5,990万円 | 922万円/坪 | ▲50% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 2LDK | 63.44㎡ | 東 | 1億4,500万円 | 756万円/坪 | ▲39% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 2LDK | 60.81㎡ | 北 | 1億2,980万円 | 706万円/坪 | ▲31% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 2LDK | 56.80㎡ | 北 | 1億280万円 | 598万円/坪 | ▲15% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 1LDK | 45.80㎡ | 南 | 7,180万円 | 518万円/坪 | ▲5% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 2LDK | 63.44㎡ | 東 | 9,870万円 | 514万円/坪 | ▲4% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 1LDK | 45.80㎡ | 南 | 7,180万円 | 518万円/坪 | ▲6% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 1LDK | 45.80㎡ | 南 | 7,990万円 2026/6 8,280 → 7/25 7,990 |
577万円/坪 | ▲20% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 60.81㎡ | 北 | 9,295万円 2026/3 9,480 → 2026/6 9,295 |
505万円/坪 | ▲6% | 2026/03 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 45.80㎡ | 7,280万円 | 525万円/坪 | 3.09% | 18.7万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。