ザ・ファインタワー梅田豊崎
| 所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎3 | 竣工 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 中津 徒歩1分 | 階数 | 45階建 |
| 総戸数 | 312戸 | 分譲 | 京阪電気鉄道・京阪電鉄不動産 |
| 施工 | 竹中工務店 | 小学校区 | 豊崎小学校 |
18戸
売出中の在庫
747万円/坪
平均坪単価
305万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(16件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41階 | 3LDK | 103.40㎡ | 南東 | 3億3,800万円 2025/12 38,000 → 2026/4 35,000 → 7/11 33,800 |
1,081万円/坪 | ▲65% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 41階 | 2LDK | 89.62㎡ | 北 | 2億5,200万円 7/15 28,480 → 9/12 25,200 |
930万円/坪 | ▲42% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 40階 | 2LDK | 103.40㎡ | 南西 | 3億5,000万円 | 1,119万円/坪 | ▲72% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 3LDK | 78.80㎡ | 南 | 1億4,900万円 | 625万円/坪 | ▼2% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 2LDK | 80.76㎡ | 西 | 2億3,900万円 | 978万円/坪 | ▲54% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 33階 | 3LDK | 78.30㎡ | 南 | 1億5,480万円 …→2026/4 17,480 → 2026/5 16,980 → 7/24 15,980 → 8/8 15,480 |
654万円/坪 | ▲5% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 30階 | 2LDK | 78.30㎡ | 南 | 1億6,800万円 …→2025/10 19,800 → 2026/1 18,400 → 2026/4 17,480 → 7/11 16,800 |
709万円/坪 | ▲16% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 30階 | 3LDK | 83.18㎡ | 北東 | 1億9,800万円 | 787万円/坪 | ▲29% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 2LDK | 88.55㎡ | 北 | 1億8,500万円 | 691万円/坪 | ▲19% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 2LDK | 65.39㎡ | 南 | 1億5,500万円 7/11 18,000 → 9/11 15,500 |
784万円/坪 | ▲38% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 2LDK | 64.15㎡ | 南 | 1億3,000万円 7/22 14,800 → 8/1 14,000 → 9/9 13,000 |
670万円/坪 | ▲19% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 2LDK | 70.03㎡ | 南 | 1億3,700万円 …→2025/12 16,980 → 2026/5 15,980 → 7/11 14,800 → 9/13 13,700 |
647万円/坪 | ▲18% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 2LDK | 61.75㎡ | 北西 | 1億980万円 …→2026/5 11,680 → 2026/6 11,380 → 7/11 11,180 → 8/30 10,980 |
588万円/坪 | ▲8% | 2025/09 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 2LDK | 64.15㎡ | 南 | 1億980万円 2026/6 11,490 → 7/22 10,980 |
566万円/坪 | ▲6% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK | 65.31㎡ | 北 | 1億3,000万円 | 658万円/坪 | ▲24% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 1LDK | 55.73㎡ | 西 | 7,800万円 7/22 8,980 → 8/6 8,600 → 8/26 8,400 → 9/13 7,800 |
463万円/坪 | ▼10% | 2026/07 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(4件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。