ジオグランデ梅田
| 所在地 | 大阪府大阪市北区茶屋町 | 竣工 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪梅田 徒歩2分 | 階数 | 31階建 |
| 総戸数 | 186戸 | 分譲 | 阪急電鉄 |
| 施工 | 奥村組 | 小学校区 | 扇町小学校 |
3戸
売出中の在庫
630万円/坪
平均坪単価
279万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市北区茶屋町 | 竣工 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪梅田 徒歩2分 | 階数 | 31階建 |
| 総戸数 | 186戸 | 分譲 | 阪急電鉄 |
| 施工 | 奥村組 | 小学校区 | 扇町小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。