ジオ新町
| 所在地 | 大阪府大阪市西区新町3-1-17 | 竣工 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西長堀 徒歩5分 | 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 382戸 | 分譲 | 阪急不動産・NTT都市開発 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 小学校区 | 堀江(東学舎)小学校 |
3戸
売出中の在庫
403万円/坪
平均坪単価
151万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市西区新町3-1-17 | 竣工 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西長堀 徒歩5分 | 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 382戸 | 分譲 | 阪急不動産・NTT都市開発 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 小学校区 | 堀江(東学舎)小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。