ジオタワー堺筋本町
| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1-3-14 | 竣工 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋本町 徒歩4分 | 階数 | 30階建 |
| 総戸数 | 159戸 | 分譲 | 阪急阪神不動産 |
| 施工 | 鴻池組 | 小学校区 | 開平小学校 |
22戸
売出中の在庫
495万円/坪
平均坪単価
338万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(22件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 2LDK | 60.05㎡ | 東 | 9,380万円 7/11 9,380 → 7/11 9,800 → 7/16 9,380 |
516万円/坪 | ▲11% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 2LDK | 80.93㎡ | 南東 | 1億3,800万円 | 564万円/坪 | ▲24% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 2LDK | 80.93㎡ | 南 | 1億3,800万円 | 564万円/坪 | ▲25% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 3LDK | 80.93㎡ | 東 | 1億4,500万円 …→7/11 13,700 → 7/11 14,500 → 7/16 13,700 → 8/2 14,500 |
592万円/坪 | ▲32% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 2LDK | 76.51㎡ | 南西 | 1億1,900万円 2026/2 12,998 → 2026/5 12,000 → 9/7 11,900 |
514万円/坪 | ▲16% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 21階 | 3LDK | 77.95㎡ | 北西 | 1億2,980万円 2026/5 13,080 → 8/14 12,980 |
550万円/坪 | ▲25% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 2LDK | 60.05㎡ | 東 | 8,800万円 2025/12 9,580 → 7/20 8,800 |
484万円/坪 | ▲11% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 80.93㎡ | 南東 | 1億1,980万円 2026/6 12,200 → 8/28 11,980 |
489万円/坪 | ▲13% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 76.51㎡ | 南西 | 1億2,980万円 | 561万円/坪 | ▲30% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 3LDK | 77.95㎡ | 西 | 1億2,700万円 | 539万円/坪 | ▲26% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 2LDK | 60.04㎡ | 西 | 9,380万円 2025/6 9,800 → 2025/9 9,680 → 2026/2 9,380 |
516万円/坪 | ▲22% | 2025/06 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 2LDK | 70.08㎡ | 北 | 1億880万円 | 513万円/坪 | ▲21% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 3LDK | 80.93㎡ | 東 | 1億4,800万円 | 605万円/坪 | ▲42% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 1LDK | 70.08㎡ | 北東 | 9,480万円 2025/11 10,500 → 2026/5 9,980 → 7/18 9,780 → 9/9 9,480 |
447万円/坪 | ▲7% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 3LDK | 76.51㎡ | 南西 | 1億1,800万円 2026/3 13,800 → 2026/5 12,800 → 9/11 11,800 |
510万円/坪 | ▲22% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 1LDK | 62.31㎡ | 南東 | 7,980万円 | 423万円/坪 | ▲3% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 1LDK | 55.00㎡ | 東 | 7,980万円 7/11 6,780 → 8/22 7,980 |
480万円/坪 | ▲18% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 1LDK+S(納戸) | 62.31㎡ | 南東 | 8,380万円 | 445万円/坪 | ▲11% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 1LDK | 50.78㎡ | 西 | 5,880万円 2025/10 6,250 → 7/11 5,880 → 7/11 6,000 → 7/15 5,880 |
383万円/坪 | ▼2% | 2025/10 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 3LDK | 68.48㎡ | 西 | 9,350万円 2026/2 9,980 → 2026/3 9,880 → 2026/4 9,350 |
451万円/坪 | ▲17% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 1LDK | 50.78㎡ | 西 | 5,900万円 | 384万円/坪 | ▼1% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 1LDK | 50.78㎡ | 西 | 5,600万円 2025/12 5,880 → 2026/6 5,600 → 7/11 5,880 → 7/16 5,600 |
365万円/坪 | ▼4% | 2025/12 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 60.05㎡ | 9,880万円 | 544万円/坪 | 3.64% | 30.0万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。