ジオタワー新町

所在地大阪府大阪市西区新町3-6-3竣工2025年
最寄駅西長堀 徒歩3分階数38階建
総戸数190戸分譲阪急阪神不動産
施工フジタ小学校区堀江(東学舎)小学校
13
売出中の在庫
532万円/坪
平均坪単価
353万円/坪
新築時平均坪単価

坪単価で見る

在庫一覧(12件)

間取り 面積 方位 価格 坪単価 相場比 販売開始
36階 3LDK 140.70㎡ 3億8,500万円
2026/6 43,200 → 8/17 38,500
905万円/坪 ▲74% 2026/06 情報元 ↗
34階 2LDK 73.92㎡ 北東 1億3,800万円
2026/5 14,800 → 7/11 13,800
617万円/坪 ▲20% 2026/05 情報元 ↗
34階 2LDK 73.92㎡ 1億3,800万円
8/21 10,800 → 8/21 13,800
617万円/坪 ▲20% 2026/08 情報元 ↗
33階 1LDK 55.52㎡ 西 8,180万円
2025/12 8,180 → 2026/3 8,280 → 7/11 8,180
487万円/坪 ▼4% 2025/12 情報元 ↗
29階 3LDK 78.42㎡ 1億1,800万円
2025/5 12,400 → 2025/10 11,800
497万円/坪 ▲1% 2025/05 情報元 ↗
27階 1LDK 55.52㎡ 西 8,280万円
2026/3 8,050 → 2026/3 7,900 → 2026/5 8,200 → 2026/5 8,280
493万円/坪 ▲1% 2026/03 情報元 ↗
25階 3LDK 103.71㎡ 南東 1億7,200万円 548万円/坪 ▲14% 2026/07 情報元 ↗
24階 3LDK+S(納戸) 73.92㎡ 北東 1億800万円
7/22 12,200 → 7/27 10,800
483万円/坪 ▲1% 2026/07 情報元 ↗
23階 3LDK 89.50㎡ 南西 1億2,500万円 462万円/坪 ▼2% 2026/07 情報元 ↗
18階 3LDK 73.92㎡ 北東 1億380万円
2026/2 11,800 → 2026/2 11,790 → 2026/5 10,980 → 8/25 10,380
464万円/坪 ▲2% 2026/02 情報元 ↗
12階 1LDK 40.77㎡ 西 5,670万円 460万円/坪 ▲6% 2026/04 情報元 ↗
6階 1LDK 40.77㎡ 西 5,480万円
2026/5 5,580 → 7/11 5,480
444万円/坪 ▲8% 2026/05 情報元 ↗

オーナーチェンジ売出(1件)

面積価格坪単価表面利回り賃料換算
21階 89.50㎡ 1億1,980万円 442万円/坪 3.86% 38.5万/月 情報元 ↗

このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。