グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE
| 所在地 | 大阪市北区大深町1-41 | 竣工 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪 徒歩7分 | 階数 | 46階建 |
| 総戸数 | 484戸 | 分譲 | 積水ハウス・大阪ガス都市開発・オリックス不動産・関電不動産開発・竹中工務店・阪急電鉄・三菱地所レジデンス・うめきた開発特定目的会社 |
| 施工 | 竹中工務店・大林組JV | 小学校区 | 扇町小学校 |
61戸
売出中の在庫
1,588万円/坪
平均坪単価
-
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(61件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44階 | 2LDK | 134.04㎡ | 南 | 12億5,000万円 2026/6 120,000 → 2026/6 125,000 |
3,083万円/坪 | ▲125% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 43階 | 2LDK+2S(納戸) | 125.92㎡ | 西 | 10億5,000万円 | 2,757万円/坪 | ▲102% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 43階 | 2LDK+2S(納戸) | 138.04㎡ | 南 | 11億9,800万円 | 2,869万円/坪 | ▲111% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 43階 | 2LDK | 158.75㎡ | 南東 | 15億円 | 3,124万円/坪 | ▲129% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 42階 | 2LDK | 138.04㎡ | 南 | 10億8,000万円 | 2,586万円/坪 | ▲91% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 41階 | 2LDK | 125.92㎡ | 西 | 9億円 | 2,363万円/坪 | ▲76% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 41階 | 2LDK | 158.75㎡ | 南東 | 13億8,800万円 | 2,890万円/坪 | ▲115% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 40階 | 2LDK | 156.18㎡ | 北東 | 10億8,000万円 | 2,286万円/坪 | ▲71% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 1LDK | 73.25㎡ | 北 | 2億8,800万円 2026/3 41,000 → 2026/4 39,800 → 2026/6 32,800 → 8/7 28,800 |
1,300万円/坪 | ▼1% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 1LDK | 83.03㎡ | 北 | 2億9,800万円 2026/5 42,900 → 7/11 39,800 → 8/1 33,800 → 9/5 29,800 |
1,186万円/坪 | ▼9% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 1LDK | 49.72㎡ | 東 | 2億2,800万円 | 1,516万円/坪 | ▲16% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 2LDK | 90.94㎡ | 南東 | 4億8,000万円 | 1,745万円/坪 | ▲33% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 2LDK | 96.36㎡ | 北東 | 5億5,900万円 2026/5 56,900 → 7/11 55,900 |
1,918万円/坪 | ▲47% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 1LDK | 49.72㎡ | 東 | 2億2,500万円 | 1,496万円/坪 | ▲15% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 35階 | 2LDK | 79.66㎡ | 西 | 3億5,800万円 7/11 36,800 → 7/31 35,800 → 8/12 38,000 → 9/1 35,800 |
1,486万円/坪 | ▲15% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 35階 | 1LDK | 79.66㎡ | 南 | 3億3,900万円 2026/6 38,900 → 7/11 35,800 → 8/31 33,900 |
1,407万円/坪 | ▲9% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 34階 | 1LDK | 49.72㎡ | 東 | 1億9,200万円 2026/4 29,800 → 2026/6 22,200 → 8/29 19,200 |
1,277万円/坪 | ±0% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 32階 | 1LDK | 61.32㎡ | 東 | 2億7,800万円 | 1,499万円/坪 | ▲19% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 2LDK | 79.66㎡ | 西 | 2億9,000万円 7/11 32,000 → 7/18 30,000 → 8/5 29,000 |
1,203万円/坪 | ▼4% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 1LDK | 73.25㎡ | 北 | 3億4,980万円 | 1,579万円/坪 | ▲26% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 2LDK | 90.94㎡ | 南東 | 3億7,000万円 …→2026/3 50,000 → 7/29 42,500 → 8/11 41,500 → 8/24 37,000 |
1,345万円/坪 | ▲7% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 30階 | 1LDK | 49.00㎡ | 南 | 2億3,800万円 | 1,606万円/坪 | ▲29% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 1LDK | 49.72㎡ | 東 | 1億6,500万円 …→7/11 19,500 → 7/15 18,500 → 8/22 17,500 → 9/13 16,500 |
1,097万円/坪 | ▼11% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 1LDK | 49.00㎡ | 南 | 1億7,900万円 …→7/24 20,900 → 8/5 19,800 → 8/22 18,900 → 9/4 17,900 |
1,208万円/坪 | ▼2% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 2LDK | 111.93㎡ | 南 | 6億8,800万円 | 2,032万円/坪 | ▲66% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 27階 | 2LDK | 110.05㎡ | 北 | 6億6,000万円 | 1,983万円/坪 | ▲63% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 2LDK | 90.94㎡ | 南 | 3億8,800万円 7/11 46,000 → 7/16 41,800 → 8/19 38,800 |
1,410万円/坪 | ▲17% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 1LDK | 83.13㎡ | 西 | 2億9,800万円 2026/6 39,800 → 8/2 34,800 → 8/22 30,180 → 8/28 29,800 |
1,185万円/坪 | ▼2% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 1LDK | 49.00㎡ | 南 | 2億2,800万円 2026/4 24,000 → 8/11 22,800 |
1,538万円/坪 | ▲28% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 1LDK | 49.00㎡ | 南 | 2億円 2026/5 23,800 → 8/15 20,000 |
1,349万円/坪 | ▲13% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 1LDK | 73.25㎡ | 北 | 2億8,000万円 | 1,264万円/坪 | ▲6% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 1LDK | 61.32㎡ | 東 | 2億1,880万円 8/7 24,800 → 8/22 21,880 |
1,180万円/坪 | ±0% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 2LDK | 118.95㎡ | 北 | 5億8,000万円 2026/5 60,800 → 7/31 59,800 → 9/2 58,000 |
1,612万円/坪 | ▲37% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 1LDK | 73.18㎡ | 北 | 3億1,800万円 7/19 35,800 → 8/2 31,800 |
1,437万円/坪 | ▲23% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 2LDK | 118.95㎡ | 南 | 4億9,800万円 7/16 53,000 → 7/24 49,800 |
1,384万円/坪 | ▲20% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 1LDK | 73.18㎡ | 北 | 2億3,800万円 …→7/25 26,500 → 8/5 25,500 → 8/26 24,480 → 9/13 23,800 |
1,075万円/坪 | ▼6% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 1LDK | 73.18㎡ | 北東 | 2億3,800万円 2026/4 33,500 → 7/11 25,500 → 8/28 24,480 → 9/11 23,800 |
1,075万円/坪 | ▼6% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 1LDK | 67.92㎡ | 南 | 2億9,000万円 2026/3 35,000 → 2026/4 29,000 |
1,411万円/坪 | ▲24% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 1LDK | 52.36㎡ | 南 | 2億4,000万円 | 1,515万円/坪 | ▲33% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 1LDK | 52.36㎡ | 西 | 2億1,800万円 | 1,376万円/坪 | ▲21% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 2LDK | 103.29㎡ | 南西 | 5億4,000万円 | 1,728万円/坪 | ▲55% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 1LDK | 67.92㎡ | 南 | 2億6,500万円 | 1,290万円/坪 | ▲16% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 1LDK | 57.83㎡ | 西 | 1億6,998万円 7/11 20,980 → 8/10 16,998 |
972万円/坪 | ▼12% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 1LDK | 52.36㎡ | 西 | 2億1,500万円 | 1,357万円/坪 | ▲25% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 2LDK | 103.29㎡ | 南 | 5億1,800万円 | 1,658万円/坪 | ▲54% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 1LDK | 45.61㎡ | 南 | 1億5,980万円 …→7/26 19,900 → 8/18 17,980 → 9/1 16,980 → 9/12 15,980 |
1,158万円/坪 | ▲9% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 2LDK | 132.62㎡ | 南東 | 9億4,800万円 7/11 84,800 → 8/17 94,800 |
2,363万円/坪 | ▲124% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 1LDK | 45.61㎡ | 南 | 1億5,800万円 8/21 16,800 → 8/24 16,500 → 9/9 15,800 |
1,145万円/坪 | ▲9% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 2LDK+S(納戸) | 132.62㎡ | 南西 | 8億円 | 1,994万円/坪 | ▲91% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 1LDK | 52.36㎡ | 西 | 1億6,000万円 …→8/16 18,000 → 9/1 16,980 → 9/4 16,500 → 9/11 16,000 |
1,010万円/坪 | ▼3% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 2LDK | 80.03㎡ | 北西 | 2億8,800万円 7/11 33,000 → 8/23 28,800 |
1,190万円/坪 | ▲14% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 1LDK | 52.12㎡ | 北 | 2億1,000万円 | 1,332万円/坪 | ▲27% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 1LDK | 52.12㎡ | 北 | 1億7,500万円 2026/3 21,000 → 7/11 19,500 → 9/6 17,500 |
1,110万円/坪 | ▲7% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 1LDK | 52.36㎡ | 南 | 1億9,800万円 …→7/16 18,500 → 8/10 17,800 → 8/12 23,800 → 8/21 19,800 |
1,250万円/坪 | ▲22% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 1LDK | 53.26㎡ | 北 | 2億1,000万円 | 1,303万円/坪 | ▲27% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 1LDK | 57.83㎡ | 西 | 2億1,800万円 | 1,246万円/坪 | ▲21% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 70.31㎡ | 西 | 2億2,900万円 …→7/11 28,000 → 7/16 24,000 → 8/4 23,400 → 8/30 22,900 |
1,077万円/坪 | ▲5% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 1LDK | 45.61㎡ | 南 | 1億7,500万円 | 1,268万円/坪 | ▲23% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 1LDK | 52.36㎡ | 西 | 1億5,500万円 2026/5 21,500 → 2026/5 20,500 → 7/11 17,800 → 9/2 15,500 |
979万円/坪 | ▼5% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 2LDK | 103.29㎡ | 南東 | 4億6,000万円 | 1,472万円/坪 | ▲44% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 2LDK | 132.62㎡ | 南 | 9億3,000万円 2026/6 104,000 → 7/16 93,000 |
2,318万円/坪 | ▲128% | 2026/06 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。