グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2-2-9 | 竣工 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福島 徒歩8分 | 階数 | 51階建 |
| 総戸数 | 871戸 | 分譲 | 積水ハウス・三菱地所レジデンス・東急不動産・東京建物・NTT都市開発・アサヒプロパティズ |
| 施工 | 竹中工務店 | 小学校区 | 大淀小学校 |
47戸
売出中の在庫
723万円/坪
平均坪単価
325万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(47件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49階 | 2LDK | 103.31㎡ | 西 | 4億1,800万円 | 1,338万円/坪 | ▲84% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 48階 | 3LDK | 110.66㎡ | 南 | 4億1,500万円 2026/6 43,500 → 9/8 41,500 |
1,240万円/坪 | ▲72% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 47階 | 3LDK | 109.57㎡ | 西 | 4億8,000万円 | 1,448万円/坪 | ▲102% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 44階 | 2LDK | 109.57㎡ | 西 | 4億5,000万円 | 1,358万円/坪 | ▲94% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 43階 | 2LDK | 83.19㎡ | 南 | 1億7,820万円 2025/6 22,000 → 2025/7 22,500 → 2026/2 19,800 → 2026/4 17,820 |
708万円/坪 | ▲2% | 2025/06 | 情報元 ↗ | |
| 42階 | 2LDK | 62.53㎡ | 南 | 1億3,580万円 2026/5 18,480 → 7/11 13,580 |
718万円/坪 | ▲4% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 39階 | 3LDK | 88.56㎡ | 東 | 2億1,900万円 2025/8 24,900 → 2026/3 23,900 → 2026/3 22,900 → 7/31 21,900 |
817万円/坪 | ▲22% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 2LDK | 90.63㎡ | 東 | 2億500万円 7/11 21,500 → 8/21 20,500 |
748万円/坪 | ▲13% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 3LDK+S(納戸) | 110.66㎡ | 南東 | 2億4,980万円 7/11 33,300 → 7/23 29,800 → 8/18 24,980 |
746万円/坪 | ▲14% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 2LDK | 83.19㎡ | 南 | 1億6,500万円 7/17 18,200 → 8/7 17,500 → 8/21 16,500 |
656万円/坪 | ±0% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 34階 | 2LDK | 71.53㎡ | 南 | 1億7,500万円 7/11 18,600 → 7/11 18,900 → 7/16 18,600 → 8/25 17,500 |
809万円/坪 | ▲26% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 34階 | 3LDK | 94.76㎡ | 南東 | 2億3,900万円 7/11 25,000 → 8/2 23,900 |
834万円/坪 | ▲30% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 32階 | 2LDK | 74.16㎡ | 東 | 1億6,500万円 8/7 17,500 → 9/12 16,500 |
736万円/坪 | ▲16% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 2LDK | 75.91㎡ | 北 | 1億7,500万円 | 762万円/坪 | ▲22% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 30階 | 3LDK | 75.91㎡ | 北 | 1億9,000万円 | 827万円/坪 | ▲33% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 27階 | 3LDK | 74.16㎡ | 東 | 1億6,980万円 | 757万円/坪 | ▲25% | 2025/05 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 1LDK | 53.33㎡ | 西 | 1億2,800万円 2026/5 11,990 → 2026/5 12,800 |
793万円/坪 | ▲33% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 2LDK | 69.66㎡ | 東 | 1億1,990万円 …→2026/5 14,998 → 7/16 13,480 → 8/25 12,980 → 9/9 11,990 |
569万円/坪 | ▼3% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 2LDK | 75.00㎡ | 北 | 1億6,800万円 | 740万円/坪 | ▲27% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 2LDK | 71.53㎡ | 南 | 1億4,500万円 2026/5 15,000 → 8/1 14,800 → 9/12 14,500 |
670万円/坪 | ▲16% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 2LDK | 75.91㎡ | 南 | 1億5,300万円 2025/11 16,500 → 2026/4 15,800 → 2026/6 15,300 |
666万円/坪 | ▲16% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 3LDK | 71.85㎡ | 西 | 1億3,890万円 | 639万円/坪 | ▲13% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 1LDK | 56.16㎡ | 西 | 9,880万円 2026/1 11,000 → 2026/4 9,880 |
582万円/坪 | ▲4% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 1LDK | 55.28㎡ | 北 | 1億1,800万円 | 706万円/坪 | ▲26% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 2LDK | 71.53㎡ | 南 | 1億5,800万円 | 730万円/坪 | ▲32% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 2LDK+S(納戸) | 86.35㎡ | 南 | 1億9,900万円 2026/5 21,800 → 7/11 20,800 → 8/8 19,900 |
762万円/坪 | ▲38% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 1LDK | 48.15㎡ | 東 | 7,980万円 2026/6 8,480 → 7/24 8,380 → 8/7 7,980 |
548万円/坪 | ▲2% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 1LDK | 45.84㎡ | 東 | 8,380万円 2026/6 9,080 → 7/16 8,800 → 7/31 8,380 |
604万円/坪 | ▲14% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 1LDK | 55.28㎡ | 北 | 9,380万円 2025/12 10,800 → 2026/1 9,800 → 2026/5 9,580 → 2026/6 9,380 |
561万円/坪 | ▲6% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 3LDK | 81.10㎡ | 北西 | 1億9,600万円 | 799万円/坪 | ▲51% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 2LDK | 61.87㎡ | 北 | 1億2,980万円 | 694万円/坪 | ▲34% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 1LDK | 47.01㎡ | 東 | 7,950万円 8/4 8,580 → 8/22 8,280 → 9/11 7,950 |
559万円/坪 | ▲8% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 2LDK+S(納戸) | 71.53㎡ | 南 | 1億2,480万円 2026/1 13,800 → 2026/3 13,480 → 2026/3 12,980 → 2026/4 12,480 |
577万円/坪 | ▲12% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 1LDK | 47.01㎡ | 東 | 7,980万円 2025/12 8,980 → 7/11 8,180 → 8/1 7,980 |
561万円/坪 | ▲9% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 1LDK | 55.10㎡ | 東 | 7,980万円 …→2026/1 8,980 → 2026/4 8,580 → 2026/6 8,380 → 7/29 7,980 |
479万円/坪 | ▼6% | 2025/02 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 3LDK | 86.35㎡ | 南 | 1億7,980万円 7/11 18,500 → 8/9 17,980 |
688万円/坪 | ▲35% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 3LDK | 86.35㎡ | 南東 | 1億7,980万円 7/11 18,500 → 8/21 17,980 |
688万円/坪 | ▲35% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 1LDK | 55.11㎡ | 西 | 8,490万円 2026/2 8,980 → 2026/3 8,780 → 2026/6 8,490 |
509万円/坪 | ▲2% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 1LDK | 56.16㎡ | 西 | 8,680万円 2026/6 8,980 → 7/16 8,680 |
511万円/坪 | ▲3% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 1LDK | 55.10㎡ | 東 | 7,880万円 | 473万円/坪 | ▼4% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 61.46㎡ | 北 | 1億700万円 7/11 10,700 → 7/11 11,900 → 7/16 10,500 → 8/2 10,700 |
576万円/坪 | ▲18% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 3LDK | 88.55㎡ | 南 | 1億5,980万円 2026/6 17,980 → 7/20 16,980 → 8/25 15,980 |
597万円/坪 | ▲23% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 2LDK | 81.10㎡ | 北西 | 1億9,800万円 | 807万円/坪 | ▲68% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 3LDK | 71.98㎡ | 西 | 1億3,890万円 | 638万円/坪 | ▲34% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 1LDK | 55.28㎡ | 北西 | 9,380万円 | 561万円/坪 | ▲18% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 3階 | 1LDK | 55.10㎡ | 東 | 8,180万円 | 491万円/坪 | ▲5% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| - | 2LDK | 91.26㎡ | - | 1億8,900万円 7/11 19,980 → 7/27 19,480 → 8/20 18,900 |
685万円/坪 | - | 2026/07以前 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 56.16㎡ | 9,480万円 | 558万円/坪 | 2.97% | 23.5万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。