グランドメゾン新梅田タワー
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2 | 竣工 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福島 徒歩6分 | 階数 | 39階建 |
| 総戸数 | 297戸 | 分譲 | 積水ハウス |
| 施工 | 竹中工務店 | 小学校区 | 大淀小学校 |
15戸
売出中の在庫
587万円/坪
平均坪単価
256万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(15件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 3LDK | 104.57㎡ | 西 | 2億1,000万円 …→2026/3 25,000 → 2026/6 24,000 → 8/3 23,900 → 9/1 21,000 |
664万円/坪 | ▲11% | 2025/09 | 情報元 ↗ | |
| 32階 | 2LDK | 94.62㎡ | 南東 | 1億9,800万円 | 692万円/坪 | ▲19% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 2LDK | 65.46㎡ | 南 | 1億2,280万円 …→2025/12 12,800 → 2026/3 12,580 → 2026/6 12,380 → 8/28 12,280 |
620万円/坪 | ▲7% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 3LDK | 82.01㎡ | 東 | 1億5,800万円 | 637万円/坪 | ▲10% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 29階 | 3LDK | 82.01㎡ | 東 | 1億4,800万円 2026/1 15,880 → 2026/4 15,500 → 2026/6 15,300 → 7/24 14,800 |
597万円/坪 | ▲4% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 3LDK | 85.64㎡ | 南 | 1億8,800万円 2026/4 19,300 → 9/11 18,800 |
726万円/坪 | ▲27% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 2LDK | 82.01㎡ | 東 | 1億5,500万円 2025/8 16,800 → 9/12 15,500 |
625万円/坪 | ▲12% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 3LDK+S(納戸) | 79.08㎡ | 東 | 1億2,998万円 8/7 13,990 → 8/23 12,998 |
543万円/坪 | ▼1% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 3LDK | 82.01㎡ | 北 | 1億5,980万円 2026/5 16,500 → 8/10 15,980 |
644万円/坪 | ▲20% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 2LDK | 69.87㎡ | 北西 | 1億980万円 | 520万円/坪 | ▼2% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 1LDK | 56.67㎡ | 東 | 8,980万円 7/11 9,280 → 7/27 9,190 → 8/9 8,980 |
524万円/坪 | ▲1% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 2LDK | 69.87㎡ | 西 | 9,880万円 2026/4 9,980 → 7/31 9,880 |
467万円/坪 | ▼10% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 1LDK | 56.67㎡ | 西 | 7,980万円 | 466万円/坪 | ▼8% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 1LDK | 52.26㎡ | 西 | 7,680万円 | 486万円/坪 | ▼4% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 2LDK | 69.87㎡ | 北東 | 1億2,480万円 | 590万円/坪 | ▲17% | 2026/06 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 65.35㎡ | 1億2,000万円 | 607万円/坪 | - | - | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。