ローレルタワーサンクタス梅田

所在地大阪府大阪市北区大淀南2-2-43竣工2007年
最寄駅福島 徒歩8分階数44階建
総戸数257戸分譲近鉄不動産
施工竹中工務店小学校区大淀小学校
13
売出中の在庫
533万円/坪
平均坪単価
171万円/坪
新築時平均坪単価

坪単価で見る

在庫一覧(13件)

間取り 面積 方位 価格 坪単価 相場比 販売開始
43階 2LDK 120.69㎡ 2億9,800万円
2026/6 31,800 → 8/11 30,800 → 9/6 29,800
816万円/坪 ▲83% 2026/06 情報元 ↗
41階 2LDK 74.36㎡ 西 1億480万円
2026/5 10,880 → 2026/6 10,480 → 7/31 9,980 → 8/22 10,480
466万円/坪 ▲5% 2026/05 情報元 ↗
41階 3LDK 81.04㎡ 西 1億1,800万円
7/11 13,500 → 9/7 11,800
481万円/坪 ▲9% 2026/07以前 情報元 ↗
40階 2LDK 74.36㎡ 西 9,980万円
2026/6 10,480 → 8/22 9,980
444万円/坪 ▲1% 2026/06 情報元 ↗
40階 2LDK 73.89㎡ 1億800万円
2025/10 11,080 → 2026/5 10,800
483万円/坪 ▲10% 2025/10 情報元 ↗
38階 1LDK 80.84㎡ 1億1,500万円
7/11 13,000 → 7/25 11,500
470万円/坪 ▲8% 2026/07 情報元 ↗
38階 3LDK 110.44㎡ 1億9,490万円
7/11 20,990 → 7/27 19,990 → 8/31 19,490
583万円/坪 ▲34% 2026/07以前 情報元 ↗
37階 2LDK 81.04㎡ 北西 1億2,980万円
2025/12 13,980 → 2026/2 12,980
529万円/坪 ▲22% 2025/12 情報元 ↗
37階 2LDK 98.41㎡ 南西 1億8,900万円 635万円/坪 ▲46% 2026/05 情報元 ↗
34階 2LDK 80.84㎡ 1億4,900万円
2026/4 16,800 → 2026/6 15,900 → 8/24 14,900
609万円/坪 ▲42% 2026/04 情報元 ↗
17階 3LDK 91.75㎡ 1億5,800万円 569万円/坪 ▲43% 2026/09 情報元 ↗
16階 3LDK 67.17㎡ 8,280万円 408万円/坪 ▲3% 2026/02 情報元 ↗
9階 2LDK 82.06㎡ 南東 1億900万円
2026/5 11,500 → 8/25 10,900
439万円/坪 ▲14% 2026/05 情報元 ↗

オーナーチェンジ売出(1件)

面積価格坪単価表面利回り賃料換算
38階 98.41㎡ 1億5,000万円 504万円/坪 3.04% 38.0万/月 情報元 ↗

このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。