パークタワー北浜
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | 竣工 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北浜 徒歩4分 | 階数 | 41階建 |
| 総戸数 | 350戸 | 分譲 | 三井不動産レジデンシャル |
| 施工 | 大林組 | 小学校区 | 中大江小学校 |
3戸
売出中の在庫
597万円/坪
平均坪単価
204万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
オーナーチェンジ売出(4件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | 竣工 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北浜 徒歩4分 | 階数 | 41階建 |
| 総戸数 | 350戸 | 分譲 | 三井不動産レジデンシャル |
| 施工 | 大林組 | 小学校区 | 中大江小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。