パークタワー梅田

所在地大阪市北区扇町2-6-17竣工2013年
最寄駅中崎町 徒歩4分階数31階建
総戸数230戸分譲三井不動産レジデンシャル
施工熊谷組小学校区扇町小学校
8
売出中の在庫
640万円/坪
平均坪単価
182万円/坪
新築時平均坪単価

坪単価で見る

在庫一覧(8件)

間取り 面積 方位 価格 坪単価 相場比 販売開始
31階 2LDK 82.62㎡ 1億7,800万円
2025/10 19,800 → 2026/5 17,800
712万円/坪 ▲30% 2025/10 情報元 ↗
31階 2LDK 82.60㎡ 1億7,800万円
2025/10 19,800 → 2026/5 17,800
712万円/坪 ▲30% 2025/10 情報元 ↗
31階 2LDK 98.29㎡ 南西 2億2,800万円
…→2025/9 25,800 → 2025/11 24,800 → 2026/2 23,800 → 9/13 22,800
767万円/坪 ▲40% 2025/07 情報元 ↗
30階 1LDK 67.55㎡ 1億5,900万円
2025/9 18,500 → 2025/9 15,900
778万円/坪 ▲43% 2025/09 情報元 ↗
22階 2LDK 62.68㎡ 西 9,480万円
…→7/11 10,480 → 7/19 9,980 → 8/17 9,780 → 8/24 9,480
500万円/坪 ±0% 2026/05 情報元 ↗
22階 2LDK 74.74㎡ 1億1,800万円 522万円/坪 ▲4% 2026/09 情報元 ↗
15階 2LDK 71.77㎡ 1億2,480万円
7/11 9,680 → 8/24 12,000 → 9/4 12,480
575万円/坪 ▲24% 2026/07 情報元 ↗
8階 3LDK 74.31㎡ 北東 1億2,500万円
2026/3 15,800 → 8/26 12,500
556万円/坪 ▲30% 2026/03 情報元 ↗

オーナーチェンジ売出(1件)

面積価格坪単価表面利回り賃料換算
13階 74.74㎡ 9,800万円 433万円/坪 3.03% 24.7万/月 情報元 ↗

このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。