ザ・パークハウス中之島タワー
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島6 | 竣工 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 中之島 徒歩2分 | 階数 | 55階建 |
| 総戸数 | 894戸 | 分譲 | 三菱地所レジデンス・住友商事・京阪電鉄不動産・アサヒプロパティズ |
| 施工 | 竹中工務店 | 小学校区 | 中之島小学校 |
53戸
売出中の在庫
758万円/坪
平均坪単価
249万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(53件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55階 | 1LDK | 101.72㎡ | 北西 | 3億8,000万円 7/11 48,000 → 9/2 38,000 |
1,235万円/坪 | ▲68% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 54階 | 2LDK | 91.72㎡ | 南東 | 2億3,800万円 2025/8 28,800 → 2025/9 27,700 → 2025/12 26,800 → 8/3 23,800 |
858万円/坪 | ▲18% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 54階 | 2LDK | 92.06㎡ | 南西 | 2億1,980万円 …→2026/1 25,800 → 2026/5 23,800 → 7/11 23,480 → 7/16 21,980 |
789万円/坪 | ▲8% | 2025/03 | 情報元 ↗ | |
| 54階 | 2LDK+S(納戸) | 92.44㎡ | 南東 | 2億6,800万円 …→2025/5 29,800 → 2025/8 28,800 → 2025/9 27,700 → 2025/12 26,800 |
958万円/坪 | ▲32% | 2025/03 | 情報元 ↗ | |
| 54階 | 2LDK | 113.89㎡ | 北西 | 3億9,800万円 | 1,155万円/坪 | ▲59% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 54階 | 3LDK+S(納戸) | 113.13㎡ | 南東 | 4億5,000万円 | 1,315万円/坪 | ▲80% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 53階 | 3LDK | 75.31㎡ | 南西 | 1億9,800万円 | 869万円/坪 | ▲20% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 53階 | 2LDK | 107.86㎡ | 北東 | 3億9,800万円 2026/3 41,500 → 2026/6 39,800 |
1,220万円/坪 | ▲68% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 53階 | 2LDK | 80.64㎡ | 南西 | 2億4,800万円 | 1,017万円/坪 | ▲40% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 52階 | 2LDK | 80.64㎡ | 南東 | 2億3,800万円 …→2026/5 26,800 → 2026/6 25,980 → 7/11 25,480 → 8/9 23,800 |
976万円/坪 | ▲36% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 50階 | 2LDK | 58.85㎡ | 南東 | 1億4,600万円 7/11 14,700 → 8/4 14,600 |
820万円/坪 | ▲16% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 50階 | 2LDK | 105.98㎡ | 南東 | 3億4,000万円 2025/12 45,000 → 2026/5 34,000 |
1,061万円/坪 | ▲49% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 50階 | 2LDK | 109.98㎡ | 南西 | 3億4,000万円 | 1,022万円/坪 | ▲44% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 48階 | 2LDK | 70.33㎡ | 北西 | 1億4,500万円 …→2026/4 16,800 → 8/1 15,500 → 9/1 14,900 → 9/5 14,500 |
682万円/坪 | ▼3% | 2025/09 | 情報元 ↗ | |
| 48階 | 2LDK | 74.81㎡ | 北西 | 1億8,980万円 | 839万円/坪 | ▲20% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 48階 | 2LDK | 70.33㎡ | 北西 | 1億6,800万円 | 790万円/坪 | ▲13% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 46階 | 2LDK | 89.92㎡ | 北西 | 1億8,000万円 2025/12 24,800 → 2026/3 22,000 → 2026/6 18,000 |
662万円/坪 | ▼4% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 46階 | 3LDK | 105.98㎡ | 南 | 3億6,000万円 | 1,123万円/坪 | ▲63% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 42階 | 2LDK | 89.92㎡ | 北西 | 1億8,000万円 2026/3 20,600 → 2026/5 18,000 |
662万円/坪 | ▼1% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 42階 | 2LDK | 87.37㎡ | 北西 | 1億8,000万円 2026/4 20,600 → 2026/4 18,000 |
681万円/坪 | ▲1% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 39階 | 1LDK | 61.44㎡ | 南西 | 1億1,300万円 …→2026/4 12,480 → 2026/4 11,300 → 2026/5 11,700 → 2026/6 11,300 |
608万円/坪 | ▼8% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 39階 | 2LDK | 78.35㎡ | 南東 | 1億5,800万円 | 667万円/坪 | ▲1% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 39階 | 2LDK | 86.16㎡ | 北東 | 2億2,900万円 | 879万円/坪 | ▲34% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 38階 | 2LDK | 83.00㎡ | 北東 | 1億7,980万円 2026/6 18,900 → 7/25 18,300 → 9/8 17,980 |
716万円/坪 | ▲10% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 33階 | 2LDK | 60.63㎡ | 北東 | 1億2,477万円 7/11 12,997 → 8/12 12,477 |
680万円/坪 | ▲8% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 33階 | 2LDK | 78.35㎡ | 南東 | 1億5,500万円 …→2026/6 16,900 → 7/11 16,800 → 8/3 15,900 → 9/9 15,500 |
654万円/坪 | ▲4% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 32階 | 2LDK | 62.33㎡ | 北西 | 1億2,150万円 | 644万円/坪 | ▲3% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 32階 | 3LDK | 69.91㎡ | 南東 | 1億2,980万円 2026/5 14,800 → 2026/6 13,980 → 9/2 12,980 |
614万円/坪 | ▼2% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 3LDK+S(納戸) | 86.02㎡ | 北東 | 1億7,998万円 2026/5 20,998 → 7/11 19,998 → 8/24 18,998 → 9/8 17,998 |
692万円/坪 | ▲12% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 3LDK | 68.23㎡ | 南西 | 1億4,980万円 | 726万円/坪 | ▲17% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 2LDK | 59.74㎡ | 北西 | 1億3,400万円 | 742万円/坪 | ▲23% | 2025/06 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 3LDK | 86.02㎡ | 東 | 1億8,490万円 7/11 19,800 → 8/22 18,900 → 9/8 18,490 |
711万円/坪 | ▲17% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 2LDK | 72.17㎡ | 北西 | 1億3,499万円 | 618万円/坪 | ▲2% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 27階 | 2LDK | 61.21㎡ | 北東 | 1億3,000万円 | 702万円/坪 | ▲17% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 2LDK | 59.74㎡ | 北西 | 9,980万円 2026/6 10,800 → 7/16 10,300 → 9/4 9,980 |
552万円/坪 | ▼7% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 2LDK | 65.14㎡ | 南東 | 1億2,000万円 2026/5 12,000 → 8/7 11,760 → 8/30 12,000 |
609万円/坪 | ▲4% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 2LDK+S(納戸) | 83.30㎡ | 南西 | 1億8,000万円 2026/5 18,900 → 7/24 18,000 |
714万円/坪 | ▲23% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 2LDK | 61.32㎡ | 南西 | 1億1,980万円 | 646万円/坪 | ▲12% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 3LDK | 83.30㎡ | 南西 | 1億9,800万円 7/11 22,800 → 7/16 21,800 → 8/31 19,800 |
786万円/坪 | ▲39% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 2LDK | 61.32㎡ | 南西 | 1億980万円 | 592万円/坪 | ▲4% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 3LDK | 83.30㎡ | 南西 | 1億9,800万円 7/18 21,800 → 8/30 19,800 |
786万円/坪 | ▲39% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 2LDK | 60.63㎡ | 北東 | 9,500万円 | 518万円/坪 | ▼8% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 2LDK | 61.32㎡ | 南西 | 1億円 7/11 10,780 → 7/11 11,100 → 7/16 10,780 → 9/9 10,000 |
539万円/坪 | ▼3% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 2LDK | 75.17㎡ | 南 | 1億5,400万円 | 677万円/坪 | ▲21% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 2LDK | 83.48㎡ | 北西 | 1億7,800万円 | 705万円/坪 | ▲27% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 2LDK+S(納戸) | 83.39㎡ | 北西 | 1億8,200万円 2025/7 17,800 → 2025/8 18,200 |
721万円/坪 | ▲33% | 2025/07 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 2LDK | 61.21㎡ | 北東 | 1億550万円 …→2026/2 11,280 → 2026/4 10,980 → 2026/5 10,800 → 7/22 10,550 |
570万円/坪 | ▲9% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 1LDK | 55.79㎡ | 南西 | 9,980万円 2026/5 10,500 → 2026/6 9,980 |
591万円/坪 | ▲14% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 3LDK | 87.03㎡ | 南東 | 1億4,980万円 2026/6 15,750 → 9/9 14,980 |
569万円/坪 | ▲11% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 3LDK+S(納戸) | 86.02㎡ | 北東 | 1億6,950万円 2025/8 17,500 → 2026/3 17,900 → 2026/5 16,950 |
651万円/坪 | ▲28% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 1LDK | 43.14㎡ | 南西 | 7,230万円 | 554万円/坪 | ▲10% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 58.06㎡ | 北東 | 8,830万円 …→2026/1 9,980 → 2026/3 9,480 → 7/11 9,280 → 9/11 8,830 |
503万円/坪 | ±0% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 60.63㎡ | 北東 | 8,990万円 | 490万円/坪 | ▼2% | 2026/09 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(7件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 46.07㎡ | 7,880万円 | 565万円/坪 | 3.09% | 20.3万/月 | 情報元 ↗ |
| 30階 | 58.06㎡ | 1億1,500万円 | 655万円/坪 | 2.60% | 24.9万/月 | 情報元 ↗ |
| 26階 | 70.00㎡ | 1億3,900万円 | 656万円/坪 | 3.02% | 35.0万/月 | 情報元 ↗ |
| 25階 | 58.06㎡ | 9,580万円 | 545万円/坪 | 2.25% | 18.0万/月 | 情報元 ↗ |
| 24階 | 83.48㎡ | 2億800万円 | 824万円/坪 | - | - | 情報元 ↗ |
| 20階 | 56.38㎡ | 9,980万円 | 585万円/坪 | 2.76% | 23.0万/月 | 情報元 ↗ |
| 6階 | 43.14㎡ | 6,880万円 | 527万円/坪 | 3.48% | 20.0万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。