ザ・パークハウス大阪梅田タワー
| 所在地 | 大阪市北区中津1-2-4 | 竣工 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 中津 徒歩2分 | 階数 | 36階建 |
| 総戸数 | 173戸 | 分譲 | 三菱地所レジデンス・安田不動産・JR西日本プロパティーズ |
| 施工 | 熊谷組 | 小学校区 | 中津小学校 |
43戸
売出中の在庫
739万円/坪
平均坪単価
-
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(42件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34階 | 3LDK | 128.00㎡ | 北東 | 4億9,000万円 2025/12 54,000 → 2026/1 50,000 → 8/21 49,000 |
1,265万円/坪 | ▲86% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 32階 | 2LDK | 101.33㎡ | 東 | 3億3,900万円 | 1,106万円/坪 | ▲66% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 2LDK | 101.33㎡ | 北東 | 2億9,800万円 7/11 31,800 → 7/26 30,800 → 9/5 29,800 |
972万円/坪 | ▲48% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 30階 | 3LDK | 101.33㎡ | 北東 | 2億9,980万円 | 978万円/坪 | ▲50% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 30階 | 3LDK | 111.79㎡ | 南東 | 3億3,500万円 | 991万円/坪 | ▲52% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 29階 | 3LDK | 84.90㎡ | 西 | 2億4,000万円 …→2026/4 27,000 → 8/1 24,800 → 8/9 27,000 → 9/4 24,000 |
934万円/坪 | ▲45% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 29階 | 3LDK+S(納戸) | 100.02㎡ | 南西 | 3億2,800万円 | 1,084万円/坪 | ▲68% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 2LDK | 67.32㎡ | 西 | 1億4,980万円 2026/5 15,900 → 8/11 14,980 |
736万円/坪 | ▲15% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 27階 | 3LDK | 84.90㎡ | 南西 | 2億3,000万円 7/11 26,000 → 8/23 23,000 |
896万円/坪 | ▲42% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 3LDK+S(納戸) | 100.02㎡ | 南 | 2億7,300万円 …→2026/4 29,500 → 2026/5 28,800 → 8/17 28,300 → 9/5 27,300 |
902万円/坪 | ▲44% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 2LDK | 61.19㎡ | 北東 | 1億4,800万円 2026/6 15,800 → 9/4 14,800 |
800万円/坪 | ▲28% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 2LDK | 63.61㎡ | 南東 | 1億6,900万円 2026/2 17,800 → 2026/5 16,900 |
878万円/坪 | ▲42% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 1LDK | 55.53㎡ | 南 | 1億1,980万円 2026/2 13,500 → 2026/3 12,800 → 2026/4 11,980 |
713万円/坪 | ▲18% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 1LDK | 57.31㎡ | 西 | 1億2,300万円 2026/1 13,900 → 2026/6 12,300 |
709万円/坪 | ▲19% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 2LDK | 61.19㎡ | 北東 | 1億4,480万円 | 782万円/坪 | ▲31% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 22階 | 1LDK+S(納戸) | 55.53㎡ | 南 | 9,980万円 | 594万円/坪 | ▼1% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 21階 | 2LDK | 67.93㎡ | 南 | 2億1,300万円 | 1,037万円/坪 | ▲76% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 2LDK | 61.19㎡ | 東 | 1億4,000万円 | 756万円/坪 | ▲30% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 2LDK | 67.93㎡ | 南西 | 1億9,980万円 2026/1 21,000 → 7/16 19,980 |
972万円/坪 | ▲69% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 1LDK+S(納戸) | 55.53㎡ | 南 | 1億1,980万円 | 713万円/坪 | ▲24% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 2LDK | 67.93㎡ | 南 | 1億3,500万円 | 657万円/坪 | ▲17% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 2LDK | 62.06㎡ | 北西 | 1億2,700万円 2026/6 13,980 → 8/7 12,700 |
676万円/坪 | ▲23% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 1LDK | 57.31㎡ | 西 | 1億円 7/11 8,800 → 8/31 10,000 |
577万円/坪 | ▲6% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 2LDK | 62.06㎡ | 西 | 1億1,900万円 7/11 13,800 → 7/16 12,800 → 9/13 11,900 |
634万円/坪 | ▲17% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 1LDK | 57.31㎡ | 南西 | 1億円 | 577万円/坪 | ▲6% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 1LDK+S(納戸) | 55.53㎡ | 南東 | 9,800万円 2025/12 11,800 → 2026/2 11,000 → 2026/6 9,800 |
583万円/坪 | ▲9% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 2LDK | 61.19㎡ | 北東 | 1億900万円 2026/5 11,480 → 7/11 10,900 |
589万円/坪 | ▲10% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 2LDK | 67.93㎡ | 南西 | 1億3,800万円 | 672万円/坪 | ▲25% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 2LDK | 61.19㎡ | 南東 | 1億2,800万円 | 692万円/坪 | ▲29% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 2LDK | 67.93㎡ | 南西 | 1億3,600万円 | 662万円/坪 | ▲25% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 1LDK | 57.31㎡ | 西 | 9,080万円 …→8/3 9,280 → 8/21 9,080 → 8/24 9,280 → 8/26 9,080 |
524万円/坪 | ±0% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK | 62.21㎡ | 南 | 1億1,947万円 | 635万円/坪 | ▲23% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 1LDK | 55.53㎡ | 南 | 8,180万円 | 487万円/坪 | ▼5% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 2LDK | 61.19㎡ | 南東 | 1億1,167万円 | 603万円/坪 | ▲19% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 2LDK | 62.06㎡ | 北西 | 1億1,900万円 2026/2 13,800 → 2026/5 13,300 → 2026/5 12,800 → 9/11 11,900 |
634万円/坪 | ▲26% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 2LDK | 60.88㎡ | 東 | 1億280万円 2026/1 10,980 → 7/11 10,280 |
558万円/坪 | ▲11% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 2LDK | 62.21㎡ | 南 | 1億4,900万円 2026/3 14,900 → 7/31 14,800 → 9/1 14,900 |
792万円/坪 | ▲60% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 1LDK | 57.31㎡ | 西 | 8,800万円 | 508万円/坪 | ▲6% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 2LDK | 60.88㎡ | 北東 | 9,990万円 2026/5 10,900 → 2026/6 9,990 |
542万円/坪 | ▲13% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 1LDK | 67.93㎡ | 南西 | 1億980万円 2026/6 14,900 → 8/16 10,980 |
534万円/坪 | ▲11% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 1LDK+S(納戸) | 55.53㎡ | 南 | 7,780万円 7/11 7,980 → 8/31 7,780 |
463万円/坪 | ▼2% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 1LDK+S(納戸) | 57.31㎡ | 東 | 8,700万円 2026/3 11,800 → 7/11 9,280 → 8/7 8,700 |
502万円/坪 | ▲6% | 2026/03 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 62.21㎡ | 1億5,800万円 | 840万円/坪 | 3.08% | 40.6万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。