プレミストタワー大阪新町ローレルコート
| 所在地 | 大阪府大阪市西区新町2-5-1 | 竣工 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西大橋 徒歩2分 | 階数 | 38階建 |
| 総戸数 | 298戸 | 分譲 | 大和ハウス工業・近鉄不動産 |
| 施工 | 大林組 | 小学校区 | 堀江(東学舎)小学校 |
9戸
売出中の在庫
558万円/坪
平均坪単価
264万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(9件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 2LDK | 65.54㎡ | 西 | 1億3,500万円 | 681万円/坪 | ▲20% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 33階 | 1LDK | 83.51㎡ | 南西 | 1億6,800万円 | 665万円/坪 | ▲21% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 27階 | 3LDK | 86.08㎡ | 南東 | 1億5,800万円 | 607万円/坪 | ▲16% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 1LDK | 57.76㎡ | 西 | 7,800万円 | 446万円/坪 | ▼14% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 75.71㎡ | 東 | 1億2,750万円 | 557万円/坪 | ▲14% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 75.21㎡ | 東 | 1億2,750万円 | 560万円/坪 | ▲15% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 2LDK | 61.83㎡ | 西 | 8,580万円 …→2026/4 9,800 → 2026/6 9,300 → 8/16 8,980 → 9/4 8,580 |
459万円/坪 | ▼2% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 3LDK | 83.06㎡ | 南 | 1億4,500万円 | 577万円/坪 | ▲24% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 3LDK | 69.67㎡ | 南 | 9,980万円 | 474万円/坪 | ▲5% | 2026/09 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 55.57㎡ | 8,500万円 | 506万円/坪 | 3.37% | 23.9万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。