プレミストタワー靱本町
| 所在地 | 大阪市西区靱本町1-10-7 | 竣工 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 本町 徒歩1分 | 階数 | 36階建 |
| 総戸数 | 350戸 | 分譲 | 大和ハウス工業 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 小学校区 | 明治小学校 |
19戸
売出中の在庫
650万円/坪
平均坪単価
420万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(19件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36階 | 2LDK | 103.10㎡ | 南 | 2億7,000万円 | 866万円/坪 | ▲38% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 1LDK | 121.99㎡ | 北 | 3億9,800万円 | 1,079万円/坪 | ▲72% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 35階 | 3LDK | 101.52㎡ | 北 | 3億6,000万円 | 1,172万円/坪 | ▲89% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 2LDK | 76.52㎡ | 南 | 1億6,800万円 | 726万円/坪 | ▲21% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 2LDK | 75.05㎡ | 南 | 1億1,999万円 2025/11 14,999 → 2026/2 13,000 → 8/21 11,999 |
529万円/坪 | ▼7% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 24階 | 3LDK | 70.13㎡ | 南 | 1億3,500万円 | 636万円/坪 | ▲14% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 21階 | 1LDK | 42.08㎡ | 南 | 7,080万円 2026/6 7,490 → 7/21 7,080 |
556万円/坪 | ▲2% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 21階 | 3LDK | 75.05㎡ | 南 | 1億6,500万円 | 727万円/坪 | ▲34% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 2LDK | 80.11㎡ | 南 | 1億3,500万円 7/15 14,500 → 8/18 13,500 |
557万円/坪 | ▲8% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 2LDK | 71.73㎡ | 南 | 1億1,300万円 2026/3 11,900 → 8/2 11,500 → 9/2 11,300 |
521万円/坪 | ▲2% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 3LDK | 83.59㎡ | 北 | 1億6,900万円 8/4 17,380 → 8/24 16,900 |
668万円/坪 | ▲31% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 2LDK | 56.09㎡ | 南 | 8,980万円 2026/2 9,580 → 2026/4 9,280 → 2026/6 8,980 |
529万円/坪 | ▲8% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 1LDK | 42.07㎡ | 南 | 6,980万円 | 548万円/坪 | ▲12% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 2LDK | 55.68㎡ | 南 | 9,480万円 2025/12 10,800 → 2026/2 9,900 → 2026/2 9,480 |
563万円/坪 | ▲18% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 3LDK | 80.07㎡ | 南 | 1億3,900万円 …→2026/3 14,580 → 2026/4 14,480 → 2026/5 14,000 → 8/4 13,900 |
574万円/坪 | ▲22% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 1LDK | 42.07㎡ | 南 | 5,980万円 …→2026/2 7,480 → 2026/3 6,980 → 2026/6 6,380 → 9/12 5,980 |
470万円/坪 | ±0% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 3LDK | 84.47㎡ | 南西 | 1億2,800万円 | 501万円/坪 | ▲8% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 3LDK | 80.07㎡ | 南 | 1億3,798万円 2026/3 13,871 → 2026/5 13,798 |
570万円/坪 | ▲22% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 56.08㎡ | 南 | 9,380万円 | 553万円/坪 | ▲20% | 2026/06 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 74.33㎡ | 1億3,800万円 | 614万円/坪 | 2.95% | 33.9万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。