プラウドタワー北浜
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2 | 竣工 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北浜 徒歩1分 | 階数 | 42階建 |
| 総戸数 | 281戸 | 分譲 | 野村不動産・大林新星和不動産 |
| 施工 | 大林組 | 小学校区 | 開平小学校 |
10戸
売出中の在庫
562万円/坪
平均坪単価
303万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(10件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 2LDK | 55.86㎡ | 東 | 9,800万円 | 580万円/坪 | ▲4% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 2LDK | 61.59㎡ | 南 | 9,895万円 2026/5 10,280 → 9/8 9,895 |
531万円/坪 | ▼3% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 2LDK | 61.59㎡ | 南 | 9,898万円 2026/6 10,480 → 2026/6 10,280 → 7/27 9,998 → 8/30 9,898 |
531万円/坪 | ▼2% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 3LDK | 70.19㎡ | 西 | 1億3,400万円 2025/9 14,800 → 2026/2 13,900 → 2026/3 13,400 |
631万円/坪 | ▲16% | 2025/09 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 3LDK | 73.85㎡ | 南西 | 1億3,680万円 | 612万円/坪 | ▲12% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 21階 | 2LDK | 70.19㎡ | 北 | 1億2,980万円 2026/5 13,980 → 2026/6 13,680 → 7/11 13,280 → 7/24 12,980 |
611万円/坪 | ▲13% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 2LDK | 70.16㎡ | 北東 | 1億2,800万円 7/11 13,900 → 9/11 12,800 |
603万円/坪 | ▲13% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK | 57.58㎡ | 西 | 8,980万円 7/11 9,680 → 7/16 9,480 → 8/21 9,280 → 9/12 8,980 |
516万円/坪 | ±0% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 2LDK | 57.58㎡ | 西 | 8,980万円 | 516万円/坪 | ▲1% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 3階 | 1LDK | 37.26㎡ | 東 | 5,480万円 | 486万円/坪 | ▼3% | 2026/08 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。