リバーガーデン四天王寺
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目9-2 | 竣工 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 天王寺 徒歩10分 | 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 200戸 | 分譲 | リバー産業 |
| 施工 | リバー建設 | 小学校区 | 聖和小学校 |
36戸
売出中の在庫
428万円/坪
平均坪単価
-
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(36件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 3LDK | 70.66㎡ | 東 | 9,180万円 7/11 9,580 → 7/11 9,280 → 9/11 9,180 |
429万円/坪 | ▲8% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 69.89㎡ | 東 | 9,280万円 2026/3 9,999 → 2026/6 9,280 |
439万円/坪 | ▲10% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 70.02㎡ | 西 | 9,380万円 | 443万円/坪 | ▲11% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK+S(納戸) | 94.30㎡ | 東 | 1億6,000万円 | 561万円/坪 | ▲41% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 66.68㎡ | 西 | 8,580万円 8/7 8,980 → 8/10 8,580 |
425万円/坪 | ▲7% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 64.91㎡ | 東 | 9,188万円 | 468万円/坪 | ▲17% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 63.64㎡ | 西 | 8,588万円 | 446万円/坪 | ▲12% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 65.63㎡ | 東 | 8,380万円 8/21 8,888 → 9/12 8,380 |
422万円/坪 | ▲6% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 3LDK | 70.66㎡ | 南 | 8,950万円 | 419万円/坪 | ▲6% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 3LDK | 92.41㎡ | 西 | 1億4,998万円 …→2026/3 16,990 → 2026/5 15,990 → 8/23 16,000 → 8/24 14,998 |
537万円/坪 | ▲36% | 2025/10 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 3LDK | 62.94㎡ | 西 | 8,580万円 | 451万円/坪 | ▲14% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 3LDK | 69.89㎡ | 東 | 8,950万円 | 423万円/坪 | ▲7% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 3LDK | 70.02㎡ | 西 | 8,480万円 | 400万円/坪 | ▲2% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 3LDK | 69.89㎡ | 東 | 8,580万円 8/7 8,980 → 8/31 8,580 |
406万円/坪 | ▲4% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 3LDK | 67.38㎡ | 西 | 8,580万円 | 421万円/坪 | ▲8% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 3LDK | 67.38㎡ | 西 | 8,480万円 2026/2 9,880 → 2026/4 8,980 → 2026/6 8,680 → 8/9 8,480 |
416万円/坪 | ▲7% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 3LDK | 70.66㎡ | 東 | 9,680万円 | 453万円/坪 | ▲17% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 3LDK | 66.68㎡ | 西 | 8,480万円 8/7 8,680 → 8/10 8,480 |
420万円/坪 | ▲8% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 16階 | 3LDK | 69.89㎡ | 東 | 9,680万円 | 458万円/坪 | ▲18% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 2LDK | 60.62㎡ | 東 | 7,480万円 7/11 7,680 → 7/18 7,480 |
408万円/坪 | ▲6% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 2LDK+S(納戸) | 60.62㎡ | 西 | 7,480万円 2026/6 7,680 → 8/27 7,480 |
408万円/坪 | ▲6% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 15階 | 3LDK | 94.30㎡ | 東 | 1億2,298万円 | 431万円/坪 | ▲12% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 3LDK | 94.30㎡ | 東 | 1億3,500万円 2026/4 15,000 → 9/1 13,500 |
473万円/坪 | ▲25% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 3LDK | 66.59㎡ | 西 | 7,780万円 7/11 7,980 → 7/18 7,780 |
386万円/坪 | ▲3% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 2LDK | 60.62㎡ | 東 | 7,300万円 2025/6 7,900 → 2026/3 7,400 → 9/1 7,300 |
398万円/坪 | ▲6% | 2025/06 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 3LDK | 73.45㎡ | 西 | 8,980万円 …→2026/6 9,680 → 7/16 9,480 → 9/4 9,280 → 9/8 8,980 |
404万円/坪 | ▲7% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 13階 | 3LDK | 67.51㎡ | 西 | 8,980万円 | 440万円/坪 | ▲17% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 3LDK | 95.84㎡ | 北西 | 1億4,180万円 | 489万円/坪 | ▲31% | 2025/11 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 3LDK | 94.30㎡ | 東 | 1億2,298万円 | 431万円/坪 | ▲16% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 3LDK | 65.63㎡ | 東 | 7,900万円 7/11 8,480 → 9/1 7,900 |
398万円/坪 | ▲9% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 3LDK | 70.66㎡ | 東 | 8,780万円 | 411万円/坪 | ▲14% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 3LDK | 66.59㎡ | 西 | 7,600万円 2025/9 8,700 → 2026/1 8,400 → 2026/5 7,800 → 8/31 7,600 |
377万円/坪 | ▲7% | 2025/09 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 3LDK | 67.51㎡ | 西 | 7,630万円 7/11 8,200 → 8/3 7,630 |
374万円/坪 | ▲6% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 3LDK | 65.63㎡ | 東 | 7,990万円 | 402万円/坪 | ▲15% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 3LDK | 67.51㎡ | 西 | 7,500万円 2025/6 8,300 → 2026/1 8,000 → 8/31 7,500 |
367万円/坪 | ▲6% | 2025/06 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 3LDK | 67.51㎡ | 西 | 7,800万円 | 382万円/坪 | ▲12% | 2026/07 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。