セントプレイスタワー
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区善源寺町2 | 竣工 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 38階建 |
| 総戸数 | 445戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 友渕小学校 |
3戸
売出中の在庫
333万円/坪
平均坪単価
-
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区善源寺町2 | 竣工 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 38階建 |
| 総戸数 | 445戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 友渕小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。