リビオシティ三国ヶ丘
| 所在地 | 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町6丁目1-1 | 竣工 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 堺市 徒歩7分 | 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 337戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 三国丘小学校 |
7戸
売出中の在庫
260万円/坪
平均坪単価
196万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(7件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 3LDK | 70.47㎡ | 南 | 5,480万円 | 257万円/坪 | ▼3% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 4LDK+S(納戸) | 90.01㎡ | 北西 | 7,700万円 | 283万円/坪 | ▲7% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 4LDK | 91.01㎡ | 東 | 7,700万円 | 280万円/坪 | ▲6% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 3LDK | 71.01㎡ | 南 | 5,480万円 | 255万円/坪 | ▼2% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK+S(納戸) | 70.47㎡ | 南 | 5,290万円 | 248万円/坪 | ▼4% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 3LDK | 66.67㎡ | 東 | 4,980万円 | 247万円/坪 | ▼3% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 1階 | 3LDK | 83.50㎡ | 南西 | 6,280万円 | 249万円/坪 | ±0% | 2026/08 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。