キングスクエアランドレックス・ザ・タワー・C棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区南市岡3 | 竣工 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 41階建 |
| 総戸数 | 369戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 南市岡小学校 |
18戸
売出中の在庫
249万円/坪
平均坪単価
128万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(18件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41階 | 3LDK | 113.12㎡ | 南西 | 9,980万円 | 292万円/坪 | ▲35% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 39階 | 3LDK | 87.74㎡ | 西 | 6,390万円 2026/5 6,998 → 7/21 6,790 → 8/25 6,590 → 9/9 6,390 |
241万円/坪 | ▲12% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 38階 | 3LDK | 93.96㎡ | 南西 | 7,380万円 2026/4 7,777 → 2026/6 7,580 → 7/31 7,480 → 9/1 7,380 |
260万円/坪 | ▲21% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 38階 | 3LDK | 94.88㎡ | 南東 | 7,380万円 …→2026/4 7,777 → 2026/6 7,580 → 7/31 7,480 → 9/1 7,380 |
257万円/坪 | ▲20% | 2026/03 | 情報元 ↗ | |
| 38階 | 3LDK | 94.88㎡ | 南 | 7,380万円 7/18 7,580 → 8/19 7,480 → 9/6 7,380 |
257万円/坪 | ▲20% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 3LDK | 87.74㎡ | 南西 | 6,180万円 | 233万円/坪 | ▲9% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 3LDK | 91.15㎡ | 南東 | 6,830万円 …→2026/6 6,999 → 7/18 6,950 → 8/2 6,880 → 9/4 6,830 |
248万円/坪 | ▲16% | 2025/08 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 3LDK | 90.23㎡ | 南東 | 6,880万円 2026/4 7,380 → 2026/5 7,180 → 2026/6 6,999 → 8/8 6,880 |
252万円/坪 | ▲18% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 3LDK | 87.00㎡ | 南西 | 5,480万円 | 208万円/坪 | ▼2% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 2LDK | 60.95㎡ | 南西 | 4,698万円 7/18 4,998 → 8/25 4,898 → 9/8 4,698 |
255万円/坪 | ▲21% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 23階 | 3LDK | 75.56㎡ | 西 | 5,580万円 | 244万円/坪 | ▲17% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 3LDK | 75.40㎡ | 南西 | 5,280万円 8/22 5,480 → 8/30 5,280 |
231万円/坪 | ▲12% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 3LDK | 75.56㎡ | 南西 | 5,850万円 2026/5 5,990 → 7/18 5,850 |
256万円/坪 | ▲24% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 2LDK | 75.56㎡ | 南西 | 5,880万円 2026/6 6,080 → 8/7 5,880 → 8/8 6,080 → 8/17 5,880 |
257万円/坪 | ▲26% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 14階 | 3LDK | 79.02㎡ | 南東 | 5,998万円 | 251万円/坪 | ▲23% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 3LDK | 75.56㎡ | 北西 | 5,850万円 2026/6 5,999 → 7/18 5,950 → 8/2 5,880 → 9/4 5,850 |
256万円/坪 | ▲27% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 3LDK | 74.43㎡ | 北西 | 5,880万円 2026/4 6,280 → 2026/5 6,080 → 2026/6 5,999 → 8/7 5,880 |
261万円/坪 | ▲29% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 2LDK | 60.95㎡ | 南西 | 4,280万円 | 232万円/坪 | ▲15% | 2026/08 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。