マストメゾン城東中央
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目4-13 | 竣工 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 野江 徒歩4分 | 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 101戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 成育小学校 |
0戸
売出中の在庫
-
平均坪単価
175万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(0件)
現在在庫はありません。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目4-13 | 竣工 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 野江 徒歩4分 | 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 101戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 成育小学校 |
現在在庫はありません。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。