グランドメゾン北堀江レジデンス
| 所在地 | 大阪市西区北堀江2 | 竣工 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西大橋 徒歩2分 | 階数 | 19階建 |
| 総戸数 | 178戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 堀江(東学舎)小学校 |
3戸
売出中の在庫
499万円/坪
平均坪単価
335万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪市西区北堀江2 | 竣工 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西大橋 徒歩2分 | 階数 | 19階建 |
| 総戸数 | 178戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 堀江(東学舎)小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。