パークナード新梅田アーバンパレス
| 所在地 | 大阪市北区大淀中2 | 竣工 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福島 徒歩10分 | 階数 | 19階建 |
| 総戸数 | 107戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 大淀小学校 |
4戸
売出中の在庫
383万円/坪
平均坪単価
298万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(4件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪市北区大淀中2 | 竣工 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福島 徒歩10分 | 階数 | 19階建 |
| 総戸数 | 107戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 大淀小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。