プラウドシティ新大阪
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2 | 竣工 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 25階建 |
| 総戸数 | 310戸 | 分譲 | - |
| 施工 | (株)竹中工務店 | 小学校区 | 三国小学校 |
5戸
売出中の在庫
357万円/坪
平均坪単価
149万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(5件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 3LDK | 70.05㎡ | 南 | 7,680万円 2026/4 8,280 → 7/18 7,680 |
362万円/坪 | ▼1% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 18階 | 3LDK | 72.01㎡ | 南 | 7,980万円 7/18 8,350 → 8/8 8,180 → 8/17 7,980 |
366万円/坪 | ▲1% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 17階 | 2LDK+S(納戸) | 67.01㎡ | 南 | 7,988万円 …→2026/3 8,298 → 2026/5 7,998 → 7/18 8,098 → 8/9 7,988 |
394万円/坪 | ▲9% | 2026/01 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 3LDK | 70.05㎡ | 南 | 7,480万円 | 353万円/坪 | ±0% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 1階 | 4LDK | 85.01㎡ | 南 | 7,980万円 | 310万円/坪 | ▼6% | 2026/08 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。