ザ・梅田タワー
| 所在地 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | 竣工 | 2005年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪梅田 徒歩6分 | 階数 | 43階建 |
| 総戸数 | 385戸 | 分譲 | 丸紅・東京建物 |
| 施工 | 鹿島建設 | 小学校区 | 扇町小学校 |
12戸
売出中の在庫
554万円/坪
平均坪単価
168万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(12件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 2LDK | 90.23㎡ | 北東 | 2億300万円 | 744万円/坪 | ▲54% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 37階 | 1K | 80.16㎡ | 南 | 1億4,600万円 | 602万円/坪 | ▲24% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 36階 | 2LDK | 74.84㎡ | 東 | 1億1,980万円 7/11 13,490 → 7/16 12,900 → 8/18 11,980 |
529万円/坪 | ▲10% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 35階 | 3LDK | 118.83㎡ | 南 | 1億9,900万円 | 554万円/坪 | ▲16% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 32階 | 3LDK | 99.15㎡ | 南 | 1億9,990万円 | 666万円/坪 | ▲44% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 31階 | 2LDK | 101.15㎡ | 南西 | 1億9,800万円 | 647万円/坪 | ▲41% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 27階 | 3LDK | 92.18㎡ | 南 | 1億6,500万円 | 592万円/坪 | ▲34% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 26階 | 1LDK | 61.49㎡ | 西 | 8,980万円 2025/12 9,080 → 2026/5 8,980 |
483万円/坪 | ▲11% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 20階 | 2LDK | 60.29㎡ | 北 | 7,650万円 | 419万円/坪 | ▲2% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 19階 | 2LDK | 97.53㎡ | 南 | 1億5,990万円 | 542万円/坪 | ▲34% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK | 82.23㎡ | 南西 | 1億1,500万円 | 462万円/坪 | ▲26% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK | 63.37㎡ | 北 | 7,700万円 | 402万円/坪 | ▲10% | 2026/09 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。