ヴィークタワーOSAKA
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満1-8-9 | 竣工 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | なにわ橋 徒歩4分 | 階数 | 35階建 |
| 総戸数 | 244戸 | 分譲 | 清水総合開発 |
| 施工 | 清水建設 | 小学校区 | 西天満小学校 |
6戸
売出中の在庫
518万円/坪
平均坪単価
185万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(6件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33階 | 2LDK | 75.46㎡ | 北西 | 1億4,000万円 | 613万円/坪 | ▲36% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 28階 | 2LDK | 94.98㎡ | 南西 | 1億5,000万円 | 522万円/坪 | ▲20% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 2LDK | 76.61㎡ | 南西 | 1億880万円 | 469万円/坪 | ▲10% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 25階 | 2LDK+S(納戸) | 82.68㎡ | 南 | 1億3,500万円 | 540万円/坪 | ▲27% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 11階 | 3LDK | 93.60㎡ | 南西 | 1億6,080万円 | 568万円/坪 | ▲50% | 2026/07 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 3LDK | 94.98㎡ | 南西 | 1億1,350万円 | 395万円/坪 | ▲9% | 2026/04 | 情報元 ↗ |
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 66.72㎡ | 7,600万円 | 377万円/坪 | 3.00% | 19.0万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。